| Nazwa Marki: | WELLMAN |
| Numer modelu: | XC01 |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | Dostawy na całym świecie |
Ten mikrofokusowy licznik szpul SMD na promieniowanie rentgenowskie zapewnia szybkie, 7-10-sekundowe liczenie z wysoką dokładnością dla komponentów 01005 i większych. Obsługuje szpule do 17 cali, wyposażony w FPD o super rozdzielczości, blokadę bezpieczeństwa i ochronę przed przytrzaśnięciem do operacji magazynowych.
| Typ | Cyfrowy FPD o super rozdzielczości |
|---|---|
| Obszar efektywny | 430 mm × 430 mm |
| Rozmiar piksela | 139 µm |
| Rozdzielczość | 3072 × 3072 |
| Typ | zamknięty, mikrofokusowy |
|---|---|
| Maksymalne napięcie lampy | 80 kV |
| Maksymalny prąd lampy | 700 µA |
| Rozmiar plamki ogniska | 30 µm |
| Maksymalny rozmiar | 17" (430 mm) |
|---|---|
| Maksymalna grubość | 90 mm |
| Minimalny rozmiar części | 01005 |
| Prędkość | 7-10s |
| Dokładność | 99,99% |
| Wymiary | 1000 mm (dł.) × 1300 mm (szer.) × 1820 mm (wys.) |
|---|---|
| Waga | 520 kg |
| Zasilanie | AC110-220V 50/60HZ |
| Maksymalna moc | 800 W |
| Komputer przemysłowy | Procesor I7, 16 GB RAM, 256 GB SSD + 4 TB HDD |
| Wyświetlacz | 24" HDMI LCD |
| Wyciek promieniowania | Brak wycieku |
|---|---|
| Blokada bezpieczeństwa tylnych drzwi | Lampa rentgenowska natychmiast się wyłącza po otwarciu tylnych drzwi |
| Ochrona przed przytrzaśnięciem | Zasłona świetlna bezpieczeństwa obejmuje całą szufladę; zatrzymuje się natychmiast po wykryciu przeszkody |
| Zatrzymanie awaryjne | Przycisk zatrzymania awaryjnego zamontowany z przodu do natychmiastowego odcięcia zasilania |
System liczenia wykorzystuje zaawansowany algorytm głębokiego uczenia, który automatycznie identyfikuje komponenty bez ręcznego wiązania. Uczy się cech komponentów, w tym proporcji boków, kątów narożników, nachylenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz deformacji obrazu, aby poprawić dokładność wraz z większym wykorzystaniem.
| Rozmiar szpuli | Rozmiar części | Ilość | Dokładność | Prędkość |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
Wszystkie maszyny łączą się z bazą danych w chmurze w celu przesyłania danych i obrazów. System automatycznie pobiera najnowsze aktualizacje algorytmu. Inżynierowie optymalizują algorytm przy użyciu danych z rzeczywistych zastosowań, stale poprawiając dokładność i zakres pokrycia komponentów.