| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC01 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Suministro mundial |
Este contador de rollos SMD de rayos X de microenfoque ofrece un conteo rápido de 7-10 segundos de alta precisión para componentes de 01005 y superiores. Soporta rollos de hasta 17 pulgadas, equipado con FPD de súper definición, enclavamiento de seguridad y protección antipellizcos para operaciones de inventario en almacén.
| Tipo | FPD digital de súper definición |
|---|---|
| Área Efectiva | 430 mm × 430 mm |
| Tamaño de Píxel | 139 µm |
| Resolución | 3072 × 3072 |
| Tipo | cerrado, microenfoque |
|---|---|
| Voltaje Máximo del Tubo | 80 kV |
| Corriente Máxima del Tubo | 700 µA |
| Tamaño del Punto Focal | 30 µm |
| Tamaño Máximo | 17" (430 mm) |
|---|---|
| Grosor Máximo | 90 mm |
| Tamaño Mínimo de Componentes | 01005 |
| Velocidad | 7-10 s |
| Precisión | 99.99% |
| Dimensiones | 1000 mm (L) × 1300 mm (A) × 1820 mm (H) |
|---|---|
| Peso | 520 kg |
| Fuente de Alimentación | AC110-220V 50/60HZ |
| Potencia Máxima | 800W |
| PC Industrial | CPU I7, 16G RAM, SSD de 256G + HDD de 4T |
| Pantalla | LCD HDMI de 24" |
| Fuga de Radiación | Sin fugas |
|---|---|
| Enclavamiento de Seguridad de la Puerta Trasera | El tubo de rayos X se apaga inmediatamente al abrir la puerta trasera |
| Antipellizcos | Cortina de luz de seguridad cubre todo el cajón; se detiene inmediatamente al detectar obstrucción |
| Parada de Emergencia | Botón de parada de emergencia montado en la parte frontal para corte de energía inmediato |
El sistema de conteo utiliza un avanzado algoritmo de aprendizaje profundo que identifica automáticamente los componentes sin necesidad de vinculación manual. Aprende las características de los componentes, incluyendo la relación de aspecto, los ángulos de las esquinas, la pendiente interna-externa y la deformación de la imagen para mejorar la precisión con un mayor uso.
| Tamaño del Rollo | Tamaño de Componentes | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9 s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 s |
Todas las máquinas se conectan a una base de datos en la nube para la carga de datos e imágenes. El sistema descarga automáticamente las últimas actualizaciones del algoritmo. Los ingenieros optimizan el algoritmo utilizando datos del mundo real, mejorando continuamente la precisión y la cobertura de componentes.