| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | Rayos X X-6800 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Suministro mundial |
El X-6800 es un sistema de inspección de rayos X de microenfoque cerrado de alto rendimiento diseñado para la inspección de precisión de semiconductores, circuitos integrados, aplicaciones de unión y componentes de orificios pasantes en entornos de fabricación industrial.
| Fuente de rayos X | ||
| Tipo | Cerrado, microenfoque | |
| Voltaje máximo del tubo | 90 kV (110 kV, 130 kV opcional) | |
| Corriente máxima del tubo | 200μA | |
| Tamaño del punto focal | 5μm (4μm, 2μm opcional) | |
| Función | Precalentamiento automático | |
| Detector de panel plano | ||
| Área efectiva | 130 mm × 130 mm | |
| Tamaño de píxel | 85 μm | |
| Resolución | 1536×1536 | |
| Velocidad de fotogramas | 20 fps | |
| Ángulo inclinable | 60° | |
| Mesa | ||
| Tamaño | 530 mm × 530 mm | |
| Área detectable | 500 mm × 500 mm | |
| Carga máxima | 10 kilos | |
| Equipo | ||
| Aumento | Geometría 200X | Sistema 1500X | |
| Velocidad de inspección | Máximo 3,0 s/punto | |
| Dimensiones | 1360 mm (largo) × 1365 mm (ancho) × 1730 mm (alto) | |
| Peso | 1200 kilos | |
| Fuente de alimentación | CA 110-220 V 50/60 Hz. | |
| Potencia máxima | 1500W | |
| PC industriales | CPU I5, 8 GB de RAM, SSD de 500 GB | |
| Displayer | LCD HDMI de 24" | |
| Características de seguridad | ||
| Fuga de radiación | Sin fugas, estándar internacional: ≤1μSv/h | |
| Ventana de observación de vidrio de plomo | La ventana de vidrio de plomo transparente protege la radiación para la observación interna | |
| Interbloqueo de seguridad de ventanas y puertas traseras | El tubo de rayos X se apaga inmediatamente cuando se abre una ventana o puerta | |
| Interruptor de seguridad electromagnético | Se bloquea cuando los rayos X están activados, lo que impide la apertura de la ventana. | |
| Parada de emergencia | Ubicado cerca de la posición de operación para un corte de energía inmediato | |
| Protección del tubo | Software evita salir del tubo de rayos X sin cerrar | |
| Funciones principales | |
| Operación | Control total mediante teclado y ratón |
| Control del tubo de rayos X | Activación con un clic del mouse con visualización y ajuste de voltaje/corriente en tiempo real |
| Barra de estado | Indicación visual del estado de bloqueo, precalentamiento y rayos X |
| Ajuste del efecto de imagen | Brillo, contraste y ganancia ajustables para una imagen óptima |
| Lista de productos | Guarde y recupere parámetros de inspección para mayor eficiencia |
| Ventana de navegación | Posicionamiento de la mesa haciendo clic para mover con guía de cámara |
| Estado del eje de movimiento | Visualización de coordenadas en tiempo real |
| Resultado de la inspección | Visualización organizada de resultados de medición con indicadores NG/OK |
| Control de velocidad | Velocidades de movimiento de eje ajustables (lento, normal, rápido) |
| Medición de la tasa de vacíos | |
| Cálculo automático | Análisis de bolas de soldadura basado en rectángulos con datos completos de vacíos |
| Ajuste de parámetros | Umbral de escala de grises, filtrado de píxeles, contraste y tamaño personalizables |
| Adición manual de vacíos | Dibujo poligonal o de forma libre para cálculo de vacíos personalizado |
| Guardar parámetros | Guarde y recupere parámetros de medición para obtener resultados consistentes |
| Funciones de medición adicionales | |
| Distancia | Medición de distancia vertical basada en la línea base |
| Tarifa de distancia | Cálculo del porcentaje de tasa de soldadura de orificio pasante |
| Ángulo | Medición de ángulos entre puntos basada en rayos |
| Radio | Medición de componentes circulares (circunferencia, área, radio) |
| Perímetro | Medición de componentes cuadrados (largo, ancho, área) |
| Inspección automatizada | |
| Configuración manual | Posicionamiento personalizado del punto de inspección con imágenes automáticas |
| Formación | Inspección automática basada en cuadrículas para patrones regulares |
| Identificación automática | Reconocimiento y medición de posición basados en características |