| Tên thương hiệu: | WELLMAN |
| Số mô hình: | X6000 |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 |
| Nguồn tia X | ||
| Loại | Kín, microfocus | |
| Điện áp ống tối đa | 90kV | |
| Dòng điện ống tối đa | 200μA | |
| Kích thước điểm lấy nét | 5μm | |
| Chức năng | Tự động làm nóng | |
| Màn hình phẳng | ||
| Diện tích hiệu dụng | 130mmx130mm | |
| Kích thước pixel | 85μm | |
| Độ phân giải | 1536x1536 | |
| Tốc độ khung hình | 20fps | |
| Bàn | ||
| Kích thước | 420mmx420mm | |
| Diện tích có thể phát hiện | 400mmx400mm | |
| Tải trọng tối đa | 15kg | |
| Thiết bị | ||
| Độ phóng đại | Hình học 150X | Hệ thống 1500X |
| Tốc độ kiểm tra | Tối đa 3.0 giây/điểm | |
| Kích thước | 1100mm (D) x 1000mm (R) x 1600mm (C) | |
| Trọng lượng | 1000kg | |
| Nguồn điện | AC110-220V 50/60HZ | |
| Công suất tối đa | 1300W | |
| Máy tính công nghiệp | CPU Intel I5, RAM 8G, SSD 240GB | |
| Màn hình | LCD HDMI 24" | |
| Tính năng an toàn | ||
| Rò rỉ bức xạ | Không rò rỉ, tiêu chuẩn quốc tế: ≤1μSv/h | |
| Cửa sổ quan sát kính chì | Cửa sổ kính chì trong suốt che chắn bức xạ để quan sát trạng thái bên trong | |
| Khóa liên động cửa sổ và cửa sau | Ống tia X tắt ngay lập tức khi cửa sổ hoặc cửa sau được mở | |
| Công tắc an toàn điện từ | Khóa khi tia X đang bật, ngăn cửa sổ mở | |
| Dừng khẩn cấp | Nằm cạnh vị trí vận hành để cắt điện ngay lập tức | |
| Bảo vệ ống | Phần mềm ngăn người dùng rời đi mà không đóng ống tia X | |
| Mô-đun chức năng | Vận hành |
| Điều khiển ống tia X | Thao tác nhấp chuột để điều khiển bật/tắt với hiển thị và điều chỉnh điện áp/dòng điện thời gian thực |
| Thanh trạng thái | Hiển thị trạng thái khóa liên động, trạng thái làm nóng, và trạng thái tia X với chỉ báo nhấp nháy đỏ/xanh lá |
| Điều chỉnh hiệu ứng hình ảnh | Độ sáng, độ tương phản và độ lợi có thể điều chỉnh để có chất lượng hình ảnh tối ưu |
| Danh sách sản phẩm | Lưu và gọi lại các tham số kiểm tra để cải thiện hiệu quả với các sản phẩm tương tự |
| Cửa sổ điều hướng | Di chuyển bàn tự động đến các vị trí đã nhấp sau khi chụp ảnh bằng camera |
| Trạng thái trục chuyển động | Hiển thị tọa độ thời gian thực |
| Kết quả kiểm tra | Hiển thị có thứ tự các kết quả đo bao gồm tỷ lệ lỗ hổng, khoảng cách, diện tích |
| Kiểm soát tốc độ | Tốc độ di chuyển có thể điều chỉnh cho từng trục (chậm, bình thường, nhanh) |
| Đo tỷ lệ lỗ hổng | |
| Tính toán tự động | Phát hiện cạnh mối hàn tự động, đo đệm và lỗ hổng với chỉ báo NG/OK |
| Điều chỉnh tham số | Ngưỡng thang độ xám, pixel, độ tương phản và các tham số lọc kích thước có thể điều chỉnh |
| Thêm lỗ hổng thủ công | Thêm lỗ hổng thủ công bằng cách vẽ đa giác hoặc hình tự do |
| Lưu tham số | Lưu và gọi lại tham số để phát hiện sản phẩm nhất quán |
| Các chức năng đo lường khác | |
| Khoảng cách | Đo khoảng cách dọc từ điểm đến đường cơ sở |
| Tỷ lệ khoảng cách | Đo tỷ lệ hàn xuyên lỗ bằng cách tính toán tỷ lệ phần trăm |
| Góc | Đo góc giữa các tia |
| Bán kính | Đo các thành phần tròn bao gồm chu vi, diện tích và bán kính |
| Chu vi | Đo các thành phần hình vuông về chiều dài, chiều rộng và diện tích |
| Kiểm tra tự động | |
| Cài đặt thủ công | Thiết lập điểm kiểm tra tùy chỉnh với kiểm tra tự động và lưu hình ảnh |
| Mảng | Kiểm tra tự động các điểm đều nhau dựa trên cấu hình hàng/cột |
| Nhận dạng tự động | Nhận dạng vị trí, đo lường và lưu hình ảnh tự động dựa trên đặc điểm |