| الاسم التجاري: | WELLMAN |
| رقم النموذج: | XC01 |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | العرض في جميع أنحاء العالم |
معدات متقدمة للعد بالأشعة السينية تحقق دقة بنسبة 99.99% لمختلف المكونات الإلكترونية مع سرعة عالية وثبات للمكونات الصغيرة جدًا.
| يكتب | مغلق، التركيز الدقيق |
| حجم النقطة البؤرية | 30 ميكرومتر |
| ماكس أنبوب الجهد | 80 كيلو فولت (اختياري) |
| ماكس أنبوب الحالي | 700μA |
| يكتب | سوبر الوضوح الرقمي FPD |
| حجم البكسل | 139 ميكرومتر |
| المنطقة الفعالة | 430 ملم * 430 ملم |
| دقة | 3072 * 3072 |
| أقصى سمك | 88 ملم |
| الحد الأدنى لحجم الأجزاء | 01005 |
| الحجم الأقصى | 17 بوصة (430 ملم) |
| سرعة | 7-10 ثواني |
| 01005 المكونات | ≥ 99.98% |
| 0201 وما فوق المكونات | ≥ 99.99% |
| أبعاد | 1000 ملم (طول) * 1300 ملم (عرض) * 1820 ملم (ارتفاع) |
| وزن | 580 كجم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110-220 فولت، 50/60 هرتز |
| ماكس باور | 800 واط |
| المعالج | وحدة المعالجة المركزية I7 |
| ذاكرة | 16 جيجا رام |
| تخزين | 256 جيجا اس اس دي + 4 تيرابايت اتش دي دي |
| عرض | شاشة اتش دي ام اي ال سي دي 24 بوصة |
| تسرب الإشعاع | لا يوجد تسرب، المعيار الدولي: ≥1μSv/h |
| قفل أمان للباب الخلفي | لا يمكن تشغيل الأشعة السينية عندما يكون الباب الخلفي مفتوحًا |
| حماية ضد قرصة | ستارة ضوئية آمنة تغطي الدرج بالكامل، وتتوقف فورًا عند اكتشاف أي عائق |
| توقف الطوارئ | زر التوقف في حالات الطوارئ المثبت في الأمام لقطع التيار الكهربائي بشكل فوري |
تتصل جميع عدادات Wellman X-ray بقاعدة البيانات السحابية، وتقوم بتحميل البيانات والصور تلقائيًا أثناء تنزيل آخر التحديثات. يقوم فريقنا الهندسي باستمرار بتحسين الخوارزميات باستخدام البيانات المجمعة ويقوم بتحديث قاعدة البيانات بانتظام لجميع العملاء.
يستخدم برنامج العد الخاص بنا خوارزميات التعلم العميق المتقدمة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المكونات تلقائيًا (لا يلزم الربط اليدوي) ويتعلم باستمرار من بيانات المكونات بما في ذلك:
| حجم البكرة | حجم الأجزاء | كمية | دقة | سرعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 "(180 ملم) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9ث |
| 7 "(180 ملم) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 ثانية |
| 10 بوصة (254 ملم) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 ثانية |
| 15 بوصة (380 ملم) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 ثانية |