| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | XC01 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Fornecimento mundial |
Equipamento avançado de contagem de raios-X que atinge 99,99% de precisão para vários componentes eletrônicos contando com alta velocidade e estabilidade para componentes ultrapequenos.
| Tipo | Fechado, microfoco |
| Tamanho do ponto focal | 30 μm |
| Tensão máxima do tubo | 80 kV (facultativo) |
| Corrente máxima do tubo | 700 μA |
| Tipo | FPD digital de super-definição |
| Tamanho do pixel | 139 μm |
| Área eficaz | 430 mm * 430 mm |
| Resolução | 3072 * 3072 |
| Espessura máxima | 88 mm |
| Min Dimensão das peças | 01005 |
| Tamanho máximo | 17" (430 mm) |
| Velocidade | 7 a 10 segundos |
| 01005 Componentes | ≥ 99,98% |
| 0201 e acima Componentes | ≥ 99,99% |
| Dimensões | 1000 mm (L) * 1300 mm (W) * 1820 mm (H) |
| Peso | 580 kg |
| Fornecimento de energia | AC110-220V 50/60HZ |
| Potência máxima | 800 W |
| Processador | I7 CPU |
| Memória | 16G de RAM |
| Armazenamento | 256G SSD + 4T HDD |
| Exibição | LCD HDMI de 24 polegadas |
| Fugas de radiação | Não há fugas, norma internacional: ≤ 1μSv/h |
| Bloqueio de segurança da porta traseira | Os raios-X não podem ser ligados quando a porta das traseiras estiver aberta. |
| Protecção contra apertamentos | Cortina de luz de segurança cobre toda a gaveta, para imediatamente quando se detecta obstrução |
| Paragem de emergência | Botão de parada de emergência montado na frente para cortar a energia imediatamente |
Todos os contadores de raios-X da Wellman conectam-se ao banco de dados da nuvem, carregando automaticamente dados e imagens enquanto baixam as últimas atualizações.A nossa equipa de engenheiros optimiza continuamente os algoritmos usando dados recolhidos e atualiza regularmente a base de dados para todos os clientes.
Nosso software de contagem utiliza algoritmos avançados de aprendizado profundo de IA para identificação automática de componentes (não é necessária ligação manual) e aprende continuamente a partir de dados de componentes, incluindo:
| Tamanho da bobina | Tamanho das peças | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 anos |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7 ou 8 |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7 ou 8 |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7 ou 8 |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7 ou 8 |