| ব্র্যান্ডের নাম: | WELLMAN |
| মডেল নম্বর: | XC-01 |
| MOQ.: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বিশ্বব্যাপী সরবরাহ |
| এক্স-রে উৎস | |
|---|---|
| ধরন | ইন্টিগ্রেটেড, মাইক্রোফোকাস |
| সর্বোচ্চ টিউব ভোল্টেজ | ৮০কেভি |
| সর্বোচ্চ টিউব কারেন্ট | ৭০০µএ |
| ফোকাল স্পট সাইজ | ৩০µm |
| ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | |
| ধরন | সুপার ডেফিনিশন ডিজিটাল এফপিডি |
| কার্যকরী এলাকা | ৪৩০মিমি*৪৩০মিমি |
| পিক্সেল সাইজ | ১৩৯µm |
| রেজোলিউশন | ৩০৭২*৩০৭২ |
| রিল গণনা | |
| সর্বোচ্চ আকার | ১৭" (৪৩৮মিমি) |
| সর্বোচ্চ পুরুত্ব | ৮৮মিমি |
| ন্যূনতম যন্ত্রাংশের আকার | ০১০৫ |
| গতি | ৭-১০ সেকেন্ড |
| নির্ভুলতা | ০১০৫ ≥ ৯৯.৯৮%, ০২০১ ও তার বেশি ≥ ৯৯.৯৯% |
| সরঞ্জাম | |
| মাত্রা | ১০০০মিমি (দৈর্ঘ্য) * ১৩০০মিমি (প্রস্থ) * ১৮২০মিমি (উচ্চতা) |
| ওজন | ৫৯০কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি ১১০-২২০ভি ৫০/৬০হার্টজ |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | ৮০০ওয়াট |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি | আই৭ সিপিইউ, ১৬জি র্যাম, ২৫৬জি এসএসডি+৪টি হার্ড ডিস্ক |
| ডিসপ্লে | ২৪" এইচডিএমআই এলসিডি |
| অন্যান্য ফাংশন | |
| স্বয়ংক্রিয় কোড স্ক্যানিং | বারকোড এবং কিউআর কোড |
| লেবেল প্রিন্টিং | ব্যবহারকারী একটি রিল বের করার সময় সংশ্লিষ্ট লেবেল প্রিন্ট করে |
| গণনা রেকর্ড | সময়সীমা, ওয়ার্ক অর্ডার নম্বর দ্বারা অনুসন্ধান |
| ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংযোগ | এমইএস, ইআরপি, ডব্লিউএমএস ইত্যাদি |
| মোড পরিবর্তন | সিঙ্গেল/মাল্টি রিল মোড পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই |
| ওয়ার্ক অর্ডার নম্বর | ওয়ার্ক অর্ডার নম্বর রেকর্ডিং সমর্থন করে |
| নিরাপত্তা | |
| বিকিরণ ফুটো | কোন ফুটো নেই, আন্তর্জাতিক মান: ≤১µSv/h |
| ব্যাক ডোর সেফটি ইন্টারলক | ব্যবহারকারীরা ব্যাক ডোর খুললে, এক্স-রে টিউব অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যাক ডোর খোলা থাকলে, ব্যবহারকারীরা এক্স-রে চালু করতে পারবে না |
| চাপ প্রতিরোধ | নিরাপত্তা আলো পর্দা ড্রয়ারটিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রাখে, কিছু প্রবেশ করলে ড্রয়ারটি অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে |
| জরুরী স্টপ | অপারেশন পজিশনের সামনে, বন্ধ করার জন্য চাপ দিন |
| রিলের আকার | যন্ত্রাংশের আকার | পরিমাণ | নির্ভুলতা | গতি |
|---|---|---|---|---|
| ৭" (১৮০মিমি) | ০১০৫ | ৪০০০০ | ৯৯.৯৮% | ৯-১০ সেকেন্ড |
| ৭" (১৮০মিমি) | ০২০১ | ২০০০ | ৯৯.৯৯% | ৮-৯ সেকেন্ড |
| ৭" (১৮০মিমি) | ০৪০২ | ১০০০০ | ৯৯.৯৯% | ৭-৮ সেকেন্ড |
| ৭" (১৮০মিমি) | ০৬০৩ | ৫০০০ | ৯৯.৯৯% | ৭-৮ সেকেন্ড |
| ১০" (২৫৪মিমি) | ১২০৬ | ৫০০০ | ৯৯.৯৯% | ৭-৮ সেকেন্ড |
| ১৫" (৩৮০মিমি) | ১২০৬ | ১০০০০ | ৯৯.৯৯% | ৭-৮ সেকেন্ড |