| Ονομασία μάρκας: | WELLMAN |
| Αριθμός μοντέλου: | XC-01 |
| Μούβ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα προμήθειας: | Παγκόσμια προσφορά |
| Πηγή Ακτίνων Χ | |
|---|---|
| Τύπος | Ολοκληρωμένη, μικροεστίασης |
| Μέγιστη τάση σωλήνα | 80kV |
| Μέγιστο ρεύμα σωλήνα | 700μΑ |
| Μέγεθος εστιακού σημείου | 30μm |
| Ανιχνευτής Επίπεδης Οθόνης | |
| Τύπος | Ψηφιακός FPD Υπερ-ευκρίνειας |
| Ενεργή περιοχή | 430mm*430mm |
| Μέγεθος pixel | 139μm |
| Ανάλυση | 3072*3072 |
| Μέτρηση Ρολού | |
| Μέγιστο μέγεθος | 17" (430mm) |
| Μέγιστο πάχος | 88mm |
| Ελάχιστο μέγεθος εξαρτημάτων | 01005 |
| Ταχύτητα | 7-10s |
| Ακρίβεια | 01005 ≥ 99.98%, 0201 & άνω ≥ 99.99% |
| Εξοπλισμός | |
| Διαστάσεις | 1000mm (Μ) * 1300mm (Π) * 1820mm (Υ) |
| Βάρος | 580kg |
| Τροφοδοτικό | AC110-220V 50/60HZ |
| Μέγιστη ισχύς | 800W |
| Βιομηχανικός Υπολογιστής | Επεξεργαστής I7, 16GB RAM, 256GB SSD+4TB HDD |
| Οθόνη | 24" HDMI LCD |
| Άλλες Λειτουργίες | |
| Αυτόματη σάρωση κωδικών | Γραμμικός κώδικας και κωδικός QR |
| Εκτύπωση ετικετών | Εκτύπωση της αντίστοιχης ετικέτας όταν ο χρήστης αφαιρεί ένα ρολό |
| Ιστορικό μετρήσεων | Αναζήτηση κατά χρονικό διάστημα, αριθμό εντολής εργασίας |
| Σύνδεση συστήματος διαχείρισης | MES, ERP, WMS κ.λπ. |
| Εναλλαγή λειτουργίας | Δεν χρειάζεται εναλλαγή λειτουργίας μονών/πολλών ρολών |
| Αριθμός εντολής εργασίας | Υποστήριξη καταγραφής αριθμού εντολής εργασίας |
| Ασφάλεια | |
| Διαρροή ακτινοβολίας | Χωρίς διαρροή, διεθνές πρότυπο: ≤1μSv/h |
| Ασφάλεια πίσω πόρτας | Μόλις οι χρήστες ανοίξουν την πίσω πόρτα, ο σωλήνας ακτίνων Χ θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Όταν η πίσω πόρτα είναι ανοιχτή, οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τις ακτίνες Χ |
| Προστασία από τσίμπημα | Η κουρτίνα ασφαλείας φωτός καλύπτει ολόκληρο το συρτάρι, το συρτάρι θα σταματήσει αμέσως όταν εισέλθει κάτι |
| Επείγουσα διακοπή | Μπροστά από τη θέση λειτουργίας, πατήστε για απενεργοποίηση |
| Μέγεθος Ρολού | Μέγεθος Εξαρτήματος | Ποσότητα | Ακρίβεια | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |