| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Weltweite Lieferung |
| Röntgenquelle | |
|---|---|
| Typ | Integrierte Mikrofokuse |
| Maximalspannung des Rohrs | 80 kV |
| Maximaler Rohrstrom | 700 μA |
| Größe des Brennpunktes | 30 μm |
| Flächenbildschirmdetektor | |
| Typ | Digitale FPD mit hoher Auflösung |
| Wirkungsfläche | 430 mm*430 mm |
| Pixelgröße | 139 μm |
| Entschließung | 3072*3072 |
| Zählung der Walzen | |
| Maximale Größe | 17" (430mm) |
| Maximale Dicke | 88 mm |
| Min. Teilegröße | 01005 |
| Geschwindigkeit | 7 bis 10 |
| Genauigkeit | 01005 ≥ 99,98%, 0201 und höher ≥ 99,99% |
| Ausrüstung | |
| Abmessungen | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur für die Verwendung von Nomenklaturen für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur für die Berechnung der Nomenklatur |
| Gewicht | 580 kg |
| Stromversorgung | AC110-220V 50/60 Hz |
| Maximalleistung | 800 W |
| PC für die Industrie | I7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD + 4 T Festplatte |
| Bildschirm | 24" HDMI-LCD |
| Andere Aufgaben | |
| Automatisches Scannen des Codes | Barcode und QR Code |
| Druck der Etiketten | Drucken Sie das entsprechende Etikett, wenn der Benutzer eine Rolle herausnimmt |
| Zählrekord | Anfrage nach Zeitrahmen, Nummer des Auftrags |
| Anschluss an das Managementsystem | MES, ERP, WMS usw. |
| Moduswechsel | Keine Notwendigkeit zur Umstellung auf Einzel-/Mehrspulen-Modus |
| Arbeitsbefehl Nr. | Unterstützung der Aufzeichnung der Auftragsnummer |
| Sicherheit | |
| Strahlungsleckage | Keine Leckage, internationale Norm: ≤ 1 μSv/h |
| Rücktürsicherheitsschloss | Wenn die Hintertür geöffnet ist, können die Benutzer die Röntgengeräte nicht einschalten. |
| Schnappungsschutz | Sicherheitslicht Vorhang deckt die gesamte Schublade, die Schublade wird sofort stoppen, wenn etwas in |
| Notfallstopp | Vor der Betriebsposition drücken, um auszuschalten |
| Größe der Walze | Größe der Teile | Anzahl | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 Jahre |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9er |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |