| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Fornecimento mundial |
| Fonte de Raios-X | |
|---|---|
| Tipo | Integrado, microfoco |
| Tensão máxima do tubo | 80kV |
| Corrente máxima do tubo | 700µA |
| Tamanho do ponto focal | 30µm |
| Detector de Painel Plano | |
| Tipo | FPD digital de super definição |
| Área efetiva | 430mm*430mm |
| Tamanho do pixel | 139µm |
| Resolução | 3072*3072 |
| Contagem de Bobinas | |
| Tamanho máximo | 17" (430mm) |
| Espessura máxima | 88mm |
| Tamanho mínimo de peças | 01005 |
| Velocidade | 7-10s |
| Precisão | 01005 ≥ 99.98%, 0201 e acima ≥ 99.99% |
| Equipamento | |
| Dimensões | 1000mm (C) * 1300mm (L) * 1820mm (A) |
| Peso | 580kg |
| Fonte de alimentação | AC110-220V 50/60HZ |
| Potência máxima | 800W |
| PC Industrial | CPU I7, 16G RAM, SSD de 256G + HDD de 4T |
| Display | LCD HDMI de 24" |
| Outras Funções | |
| Varredura automática de código | Código de barras e código QR |
| Impressão de etiquetas | Imprime a etiqueta correspondente quando o usuário retira uma bobina |
| Registro de contagem | Consulta por intervalo de tempo, número da ordem de serviço |
| Conexão com sistema de gerenciamento | MES, ERP, WMS etc. |
| Troca de modo | Não é necessário alternar o modo de bobina única/múltipla |
| Nº da ordem de serviço | Suporta registro do número da ordem de serviço |
| Segurança | |
| Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional: ≤1µSv/h |
| Intertravamento da porta traseira | Assim que os usuários abrirem a porta traseira, o tubo de raios-X será desligado imediatamente. Quando a porta traseira estiver aberta, os usuários não poderão ligar os raios-X |
| Anti-esmagamento | Cortina de luz de segurança cobre toda a gaveta, a gaveta parará imediatamente quando algo entrar |
| Parada de emergência | Na frente da posição de operação, pressione para desligar |
| Tamanho da Bobina | Tamanho da Peça | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |