| Merknaam: | Wellman |
| Modelnummer: | XC-01 |
![]()
Röntgenbron | Type | Gesloten, microfocus |
Max. buisspanning | 80 kV | |
Max. buisstroom | 700μA | |
Focusvlek grootte | 30μm | |
Vlakke paneeldetector | Type | Superdefinitie digitale FPD |
Effectief oppervlak | 430 mm * 430 mm | |
Pixelgrootte | 139μm | |
Resolutie | 3072*3072 | |
Haspel/tray telling | Max. grootte | 17” (430 mm) |
Max. dikte | 88 mm | |
Min. onderdeelgrootte | 01005 | |
Snelheid | 7-10s | |
Nauwkeurigheid | 01005 ≥ 99,98%, 0201 & hoger ≥ 99,99% | |
Apparatuur | Afmetingen | 1000 mm (L) * 1300 mm (B) * 1820 mm (H) |
Gewicht | 580 kg | |
Voeding | AC110-220V 50/60HZ | |
Max. vermogen | 800W | |
Industriële pc | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
Beeldscherm | 24” HDMI LCD | |
Overige functies | Automatische codescanning | Barcode en QR-code |
Label afdrukken | druk het bijbehorende label af wanneer de gebruiker een haspel verwijdert | |
Telrecord | Navraag per tijdsbereik, werkordernummer | |
Verbinding met managementsysteem | MES, ERP, WMS etc. | |
Modus schakelen | Het is niet nodig om te schakelen tussen enkele/meerdere haspelmodi | |
Werkordernr. | Ondersteuning van het registreren van werkordernummers | |
Veiligheid | Stralingslekkage | Geen lekkage, internationale standaard: ≤1μSv/h. |
Veiligheidsvergrendeling achterdeur | Zodra gebruikers de achterdeur openen, wordt de röntgenbuis onmiddellijk uitgeschakeld. Wanneer de achterdeur open is, kunnen gebruikers de röntgen niet inschakelen | |
Anti-knel | Veiligheidslichtgordijn bedekt de hele lade, de lade stopt onmiddellijk wanneer er iets binnenkomt | |
Noodstop | Voor de bedieningspositie, druk om uit te schakelen |
Het algoritme kan de getelde componentgegevens leren, zoals:
![]()
De teltijd en nauwkeurigheid zullen sneller en nauwkeuriger zijn naarmate ons algoritme wordt bijgewerkt.
Haspelgrootte | Onderdeelgrootte | Hoeveelheid | Nauwkeurigheid | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
7” (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10s |
7” (180 mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9s |
7” (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
7” (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
10” (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
15” (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
Elke Wellman röntgenteller kan verbinding maken met onze cloud database.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()