| Ονομασία μάρκας: | WELLMAN | 
| Αριθμός μοντέλου: | Smart SMD Tower SMD-T | 
| Μούβ: | 1 | 
| Όροι πληρωμής: | T/t | 
| Χαρακτηριστικό | Προδιαγραφή | 
|---|---|
| Λειτουργία Αποθήκευσης | Αυτόματη είσοδος/έξοδος με σάρωση barcode/QR code | 
| Τύπος Υλικού | SMD καρούλι | 
| Φόρτωση παρτίδας | Υποστηρίζεται | 
| Τυπική Χωρητικότητα | 750 καρούλια (7" & καρούλι 10mm) | 
| Επεκταμένη Χωρητικότητα | 1120 καρούλια (7" & καρούλι 10mm) | 
| Χρόνος Κύκλου | 12-15s (τυπικό), 12-16s (επεκταμένο) | 
| Διαστάσεις Καρούλι | 5mm ελάχιστο ύψος, 25mm μέγιστο ύψος (προσαρμόσιμο) | 
| Μέγιστο Βάρος | 3KG (προσαρμόσιμο) | 
| Χαρακτηριστικά Συστήματος | Σύνδεση πολλαπλών πύργων, διαχείριση WMS, παρακολούθηση θερμοκρασίας/υγρασίας | 
| Φυσικές Διαστάσεις | 1450mm (Μ) * 1900mm (Π) * 2050mm (Υ), επεκτάσιμο σε ύψος 2700mm | 
| Βάρος | 1500KG (τυπικό), 2000KG (επεκταμένο) | 
| Απαιτήσεις Ισχύος | 220VAC, 16A, 3000W | 
| Κατηγορία Λειτουργίας | Χαρακτηριστικά | 
|---|---|
| Διαχείριση Αποθήκης | 
			 Διαχείριση Υλικού 
			Μετατροπή μοναδικών κωδικών για νέα υλικά και ενημέρωση του κύριου αποθέματος 
			Διαμόρφωση Πύργου 
			Ρύθμιση νέων πύργων SMD και αντιστοίχιση θέσης 
			Πληροφορίες Προμηθευτή/Πελάτη 
			Ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων προμηθευτή και πελάτη 
			 | 
		
| Έλεγχος Αποθέματος | 
			 Έξυπνη διαχείριση αποθέματος με δέσμευση θέσης 
			Επαλήθευση αποθέματος και αυτόματες ενημερώσεις 
			Λειτουργία σάρωσης και φόρτωσης για τοποθέτηση καρουλιών 
			 | 
		
| Λειτουργίες Βάσης Δεδομένων | 
			 Καταγραφή παραμέτρων θέσης και παρακολούθηση κατάστασης 
			Ολοκληρωμένα αρχεία εισόδου/εξόδου για πλήρη ιχνηλασιμότητα 
			Καταγραφή λειτουργιών για όλες τις δραστηριότητες του συστήματος 
			 | 
		
| Χειρισμός Υλικού | 
			 Αρχικοποίηση συστήματος κατά την ενεργοποίηση 
			Λειτουργίες εισόδου/εξόδου μεμονωμένων καρουλιών με σάρωση 
			Φόρτωση παρτίδας και επεξεργασία παραγγελιών παραγωγής 
			Κλείδωμα ληγμένων καρουλιών για αποφυγή χρήσης στην παραγωγή 
			 |