| Наименование марки: | WELLMAN | 
| Номер модели: | Smart SMD Tower SMD-T | 
| Могил: | 1 | 
| Условия оплаты: | T/T. | 
| Функция | Спецификация | 
|---|---|
| Операция хранения | Автоматический ввод/вывод со сканированием штрих-кода/QR-кода | 
| Тип материала | Катушка SMD | 
| Партийная загрузка | Поддерживается | 
| Стандартная вместимость | 750 катушек (7" и катушки 10 мм) | 
| Расширенная вместимость | 1120 катушек (7" и катушки 10 мм) | 
| Время цикла | 12-15 с (стандарт), 12-16 с (расширенная) | 
| Размеры катушек | Минимальная высота 5 мм, максимальная высота 25 мм (настраивается) | 
| Максимальный вес | 3 кг (настраивается) | 
| Особенности системы | Подключение нескольких башен, управление WMS, мониторинг температуры/влажности | 
| Физические размеры | 1450 мм (Д) * 1900 мм (Ш) * 2050 мм (В), расширяется до высоты 2700 мм | 
| Вес | 1500 кг (стандарт), 2000 кг (расширенная) | 
| Требования к питанию | 220 В переменного тока, 16 А, 3000 Вт | 
| Категория функций | Функции | 
|---|---|
| Управление складом | 
			 Управление материалами 
			Преобразование уникальных кодов для новых материалов и обновление основного инвентаря 
			Конфигурация башни 
			Настройка новых башен SMD и отображение местоположения 
			Информация о поставщике/клиенте 
			Комплексное управление данными поставщиков и клиентов 
			 | 
		
| Контроль запасов | 
			 Интеллектуальное управление запасами с заморозкой местоположения 
			Проверка запасов и автоматические обновления 
			Функция сканирования и загрузки для размещения катушек 
			 | 
		
| Функции базы данных | 
			 Запись параметров местоположения и отслеживание статуса 
			Полные записи ввода/вывода для полной прослеживаемости 
			Регистрация операций для всех действий системы 
			 | 
		
| Обработка материалов | 
			 Инициализация системы при включении питания 
			Операции ввода/вывода одной катушки со сканированием 
			Партийная загрузка и обработка производственных заказов 
			Блокировка истекших катушек для предотвращения использования в производстве 
			 |