| Ονομασία μάρκας: | WELLMAN |
| Αριθμός μοντέλου: | XC-01 |
| Μούβ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Πηγή ακτίνων Χ | |
|---|---|
| Τύπος | Ενσωματωμένη, μικροεστίαση |
| Μέγιστη τάση σωλήνα | 80kV |
| Μέγιστο ρεύμα σωλήνα | 700 μA |
| Μέγεθος εστιακού σημείου | 30 μm |
| Ανιχνευτής επίπεδου πίνακα | |
| Τύπος | Ψηφιακό FPD υπερεκτίμησης |
| Ενεργός χώρος | 430 mm × 430 mm |
| Μέγεθος pixel | 139 μm |
| Απόφαση | 3072 × 3072 |
| Αριθμός τροχιάς/πακέτου | |
| Μέγιστο μέγεθος | 17" (430mm) |
| Μέγιστο πάχος | 88 χιλιοστά |
| Min Μέγεθος των μερών | 01005 |
| Ταχύτητα | 7-10s |
| Ακριβότητα | 01005 ≥ 99,98%, 0201 και άνω ≥ 99,99% |
| Εξοπλισμός | |
| Μέγεθος | 1000 mm (L) × 1300 mm (W) × 1820 mm (H) |
| Βάρος | 580 κιλά |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ισχύος: |
| Μέγιστη ισχύς | 800W |
| Βιομηχανικές συσκευές | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD |
| Δείκτης | 24 ιντσών LCD HDMI |
| Επιπρόσθετες λειτουργίες | |
| Αυτόματη σάρωση κώδικα | Σύνδεσμος γραμμικών κωδικών |
| Εκτύπωση ετικέτας | Αυτόματη εκτύπωση κατά την αφαίρεση τροχιάς |
| Καταγραφή Μετρήσεων | Ερώτηση κατά χρονικό διάστημα και αριθμό παραγγελίας εργασίας |
| Σύνδεση συστήματος διαχείρισης | ΜΕΣ, ERP, WMS κλπ. |
| Μεταφορά στη λειτουργία | Δεν απαιτείται εναλλαγή μεταξύ των τρόπων μονής/πολλαπλής τροχιάς |
| Αριθμός παραγγελίας εργασίας | Υποστήριξη καταγραφής αριθμού παραγγελίας εργασίας |
| Χαρακτηριστικά ασφαλείας | |
| Διαρροή ακτινοβολίας | Καμία διαρροή, διεθνές πρότυπο: ≤1μSv/h |
| Ασφαλιστική κλειδαριά πίσω πόρτας | Η ηλεκτρική ενέργεια των ακτίνων Χ απενεργοποιείται όταν ανοίγει η πίσω πόρτα |
| Αντί τσιμπήματος | Η αυλαία φωτισμού ασφαλείας καλύπτει ολόκληρο το χώρο του συρτάριου |
| Παύση έκτακτης ανάγκης | Δακτυλισμός έκτακτης ανάγκης για άμεση απενεργοποίηση |
| Μέγεθος τροχιάς | Μέγεθος εξαρτημάτων | Ποσότητα | Ακριβότητα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 990,99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 990,99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 990,99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 990,99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 990,99% | 7-8s |