| Nazwa Marki: | WELLMAN |
| Numer modelu: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Źródło promieniowania rentgenowskiego | |
|---|---|
| Rodzaj | Zintegrowany, mikrofokus |
| Maksymalne napięcie rurki | 80 kV |
| Maksymalny prąd w rurze | 700 μA |
| Rozmiar punktu ogniskowego | 30 μm |
| Detektor płaskich paneli | |
| Rodzaj | FPD cyfrowy w superdefinicji |
| Obszar skuteczny | 430 mm × 430 mm |
| Wielkość pikseli | 139 μm |
| Rozstrzygnięcie | 3072 × 3072 |
| Liczenie bębna/krążka | |
| Maksymalny rozmiar | 17" (430mm) |
| Maksymalna grubość | 88 mm |
| Min Rozmiar części | 01005 |
| Prędkość | 7-10 lat. |
| Dokładność | 01005 ≥ 99,98%, 0201 i powyżej ≥ 99,99% |
| Wyposażenie | |
| Wymiary | 1000 mm (L) × 1300 mm (W) × 1820 mm (H) |
| Waga | 580 kg |
| Zasilanie | AC110-220V 50/60HZ |
| Maksymalna moc | 800 W |
| PC przemysłowe | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD |
| Wyświetlacz | 24" HDMI LCD |
| Dodatkowe funkcje | |
| Automatyczne skanowanie kodu | Kod kreskowy i kod QR |
| Drukowanie etykiet | Automatyczne drukowanie po usunięciu rolki |
| Rekord liczby | Zapytanie według przedziału czasowego i numeru zlecenia pracy |
| Połączenie systemu zarządzania | MES, ERP, WMS itp. |
| Przełączanie trybu | Nie wymagane jest przełączanie między trybami pojedynczego/wielokrotnego koła |
| Numer zamówienia pracy | Wsparcie rejestracji numerów zleceń roboczych |
| Środki bezpieczeństwa | |
| Wyciek promieniowania | Brak wycieków, norma międzynarodowa: ≤1μSv/h |
| Zamknięcie drzwi tylnych | Automatyczne wyłączenie promieniowania rentgenowskiego przy otwarciu tylnych drzwi |
| Przeciwciskanie | Zasłona światła bezpieczeństwa obejmuje cały obszar szuflady |
| Zatrzymanie awaryjne | Przycisk awaryjnego zatrzymania z przodu do natychmiastowego wyłączenia zasilania |
| Wielkość bębna | Rozmiar części | Ilość | Dokładność | Prędkość |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 lat. |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 990,99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 990,99% | 7-8 lat |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 990,99% | 7-8 lat |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 990,99% | 7-8 lat |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 990,99% | 7-8 lat |