| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Fuente de rayos X | |
|---|---|
| El tipo | Microfoco integrado |
| Voltagem máxima del tubo | 80 kV |
| Corriente máxima del tubo | 700 μA |
| Tamaño del punto focal | 30 μm |
| Detector de panel plano | |
| El tipo | FPD digital de súper definición |
| Área efectiva | Cuadro de las medidas de ensayo |
| Tamaño de los píxeles | 139 μm |
| Resolución | 3072 × 3072 |
| Cuento de carretes y bandejas | |
| Tamaño máximo | La longitud es de 17" (430 mm) |
| espesor máximo | de una longitud igual o superior a 90 mm |
| Min Tamaño de las piezas | 01005 |
| Velocidad | 7-10 años |
| Precisión | 01005 ≥ 99,98%, 0201 y más ≥ 99,99% |
| Equipo | |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo y de las condiciones de ensayo. |
| Peso | 580 kg |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia máxima | de una potencia máxima de 800 W |
| PC para uso industrial | I7 CPU, 16G de RAM, 256G SSD + 4T de disco duro |
| Display | Display LCD de 24 pulgadas con HDMI |
| Funciones adicionales | |
| Escaneo automático del código | Código de barras y código QR |
| Impresión de etiquetas | Impresión automática cuando se retira el carrete |
| El registro de recuento | Encuesta por período de tiempo y número de orden de trabajo |
| Conexión del sistema de gestión | MES, ERP, WMS, etc. El objetivo de las medidas es: |
| Cambiar de modo | No se requiere el cambio entre los modos de un solo/múltiples carretes. |
| Número de orden de trabajo | Apoyo para el registro del número de orden de trabajo |
| Características de seguridad | |
| Fugas de radiación | No hay fugas, norma internacional: ≤1μSv/h |
| Bloqueo de seguridad de la puerta trasera | Se apaga la energía automática de rayos X cuando se abre la puerta trasera |
| Antideslizante | La cortina de luz de seguridad cubre todo el área del cajón |
| Detención de emergencia | Botón de parada de emergencia delantero para apagado inmediato |
| Tamaño del carrete | Tamaño de las piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9 y 10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8 y 9 |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 10 pulgadas (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |