| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Fonte di raggi X | |
|---|---|
| Tipo | Microfocus integrato |
| Tensione massima del tubo | 80 kV |
| Corrente massima del tubo | 700 μA |
| Dimensione del punto focale | 30 μm |
| Detettore a pannello piatto | |
| Tipo | FPD digitale a super definizione |
| Area effettiva | 430 mm × 430 mm |
| Dimensione dei pixel | 139 μm |
| Risoluzione | 3072 × 3072 |
| Conteggio del rullo/del vassoio | |
| Dimensione massima | 17" (430 mm) |
| Spessore massimo | 88 mm |
| Min Dimensione delle parti | 01005 |
| Velocità | 7-10 anni |
| Accuratezza | 01005 ≥ 99,98%, 0201 e superiori ≥ 99,99% |
| Attrezzature | |
| Dimensioni | 1000 mm (L) × 1300 mm (W) × 1820 mm (H) |
| Peso | 580 kg |
| Fornitore di energia | AC110-220V 50/60HZ |
| Potenza massima | 800 W |
| PC industriali | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD |
| Display | LCD HDMI da 24 pollici |
| Funzioni aggiuntive | |
| Scansione automatica del codice | Codice a barre e codice QR |
| Stampa delle etichette | Stampa automatica quando viene rimosso il rullo |
| Conteggio registrato | Inchiesta per intervallo di tempo e numero di ordine di lavoro |
| Connessione del sistema di gestione | MES, ERP, WMS ecc. |
| Scambio di modalità | Non è richiesto il passaggio tra modalità mono/multi-rulli |
| Numero dell'ordine di lavoro | Supporto per la registrazione del numero di ordine di lavoro |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Fuga di radiazioni | Nessuna perdita, norma internazionale: ≤1μSv/h |
| Blocco di sicurezza della porta posteriore | Spegnere l'alimentazione automatica a raggi X quando si apre la porta posteriore |
| Anti-strizzatura | La cortina di luce di sicurezza copre l'intera area del cassetto |
| Arresto di emergenza | Tasto di arresto di emergenza montato davanti per spegnere immediatamente l'alimentazione |
| Dimensione del rullo | Dimensione delle parti | Quantità | Accuratezza | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 anni |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 anni |