| Ονομασία μάρκας: | WELLMAN |
| Αριθμός μοντέλου: | XC-01 |
| Μούβ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα προμήθειας: | Παγκόσμια προσφορά |
| Πηγή ακτίνων Χ | |
| Τύπος | Κλειστό, μικροεστίαση |
| Μέγιστη τάση σωλήνα | 80 kV |
| Μέγιστο ρεύμα σωλήνα | 700μA |
| Μέγεθος εστιακού σημείου | 30μm |
| Επίπεδος ανιχνευτής | |
| Τύπος | Ψηφιακό FPD εξαιρετικής ευκρίνειας |
| Αποτελεσματική περιοχή | 430mm*430mm |
| Μέγεθος pixel | 139μm |
| Ψήφισμα | 3072*3072 |
| Μέτρηση καρούλι/δίσκο | |
| Μέγιστο μέγεθος | 17" (430 mm) |
| Μέγιστο πάχος | 88 χιλιοστά |
| Ελάχιστο μέγεθος ανταλλακτικών | 01005 |
| Ταχύτητα | 7-10 δευτ |
| Ακρίβεια | 01005 ≥ 99,98%, 0201 και άνω ≥ 99,99% |
| Εξοπλισμός | |
| Διαστάσεις | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
| Βάρος | 580 κιλά |
| Τροφοδοτικό | AC110-220V 50/60HZ |
| Μέγιστη ισχύς | 800W |
| Βιομηχανικός Η/Υ | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD |
| Επίδειξη | 24" HDMI LCD |
| Άλλες λειτουργίες | |
| Αυτόματη σάρωση κωδικών | Barcode και QR code |
| Εκτύπωση ετικετών | Εκτυπώστε την αντίστοιχη ετικέτα όταν ο χρήστης βγάλει ένα καρούλι |
| Ρεκόρ καταμέτρησης | Ερώτηση ανά χρονικό εύρος, αριθμός παραγγελίας εργασίας |
| Σύνδεση συστήματος διαχείρισης | MES, ERP, WMS κ.λπ. |
| Εναλλαγή τρόπου λειτουργίας | Δεν χρειάζεται να αλλάξετε λειτουργία μονής/πολλαπλών τροχών |
| Εντολή εργασίας αρ. | Υποστήριξη εγγραφής αριθμού εντολής εργασίας |
| Ασφάλεια | |
| Διαρροή ακτινοβολίας | ≤1μSv/h |
| Κλείδωμα ασφαλείας πίσω πόρτας | Μόλις οι χρήστες ανοίξουν την πίσω πόρτα, ο σωλήνας ακτίνων Χ θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Όταν η πίσω πόρτα είναι ανοιχτή, οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν την ακτινογραφία |
| Αντι-τσιμπήματα | Η κουρτίνα φωτός ασφαλείας καλύπτει ολόκληρο το συρτάρι, το συρτάρι θα σταματήσει αμέσως όταν μπει κάτι |
| Στάση έκτακτης ανάγκης | Μπροστά από τη θέση λειτουργίας, πατήστε για απενεργοποίηση |
Ο αλγόριθμος μπορεί να μάθει τα μετρημένα στοιχεία στοιχείων, όπως:
| Μέγεθος ρολού | Μέγεθος εξαρτημάτων | Ποσότητα | Ακρίβεια | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9 δ |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8 δ |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8 δ |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8 δ |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8 δ |