| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | Fornecimento mundial |
| Fonte de raios X | |
| Tipo | Fechado, microfoco |
| Tensão máxima do tubo | 80kV |
| Corrente máxima do tubo | 700μA |
| Tamanho do ponto focal | 30μm |
| Detector de tela plana | |
| Tipo | FPD digital de super definição |
| Área efetiva | 430mm*430mm |
| Tamanho dos pixels | 139μm |
| Resolução | 3072*3072 |
| Contagem de bobina/bandeja | |
| Tamanho máximo | 17" (430mm) |
| Espessura máxima | 88 mm |
| Tamanho mínimo das peças | 01005 |
| Velocidade | 7-10s |
| Precisão | 01005 ≥ 99,98%, 0201 e acima ≥ 99,99% |
| Equipamento | |
| Dimensões | 1000 mm (C) * 1300 mm (L) * 1820 mm (A) |
| Peso | 580kg |
| Fonte de energia | AC110-220V 50/60Hz |
| Potência máxima | 800W |
| Computadores Industriais | CPU I7, 16 GB de RAM, SSD de 256 GB + HDD de 4T |
| Mostrar | LCD HDMI de 24" |
| Outras funções | |
| Digitalização automática de código | Código de barras e código QR |
| Impressão de etiquetas | Imprima a etiqueta correspondente quando o usuário retirar uma bobina |
| Registro de contagem | Consulta por intervalo de tempo, número da ordem de serviço |
| Conexão do sistema de gestão | MES, ERP, WMS etc. |
| Mudança de modo | Não há necessidade de alternar o modo de bobina única/multi bobina |
| Ordem de serviço nº. | Suporte ao registro do número da ordem de serviço |
| Segurança | |
| Vazamento de radiação | ≤1μSv/h |
| Intertravamento de segurança da porta traseira | Assim que os usuários abrirem a porta traseira, o tubo de raios X será desligado imediatamente. Quando a porta traseira está aberta, os usuários não podem ligar o raio-X |
| Anti-beliscão | A cortina de luz de segurança cobre toda a gaveta, a gaveta irá parar imediatamente quando algo entrar |
| Parada de emergência | Na frente da posição de operação, pressione para desligar |
O algoritmo pode aprender os dados dos componentes contados, como:
| Tamanho do carretel | Tamanho das peças | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40.000 | 99,98% | 9-10s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20.000 | 99,99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10.000 | 99,99% | 7-8s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5.000 | 99,99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5.000 | 99,99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10.000 | 99,99% | 7-8s |