| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | एक्ससी-01 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | दुनिया भर में आपूर्ति |
| एक्स-रे स्रोत | |
| प्रकार | बंद, माइक्रोफोकस |
| अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 80kV |
| मैक्स ट्यूब करंट | 700μA |
| फोकल स्पॉट आकार | 30μm |
| फ्लैट पैनल डिटेक्टर | |
| प्रकार | सुपर डेफिनिशन डिजिटल एफपीडी |
| प्रभावी क्षेत्र | 430मिमी*430मिमी |
| पिक्सेल आकार | 139μm |
| संकल्प | 3072*3072 |
| रील/ट्रे की गिनती | |
| अधिकतम आकार | 17" (430मिमी) |
| अधिकतम मोटाई | 88 मिमी |
| न्यूनतम भागों का आकार | 01005 |
| रफ़्तार | 7-10s |
| शुद्धता | 01005 ≥ 99.98%, 0201 और अधिक ≥ 99.99% |
| उपकरण | |
| DIMENSIONS | 1000 मिमी (एल) * 1300 मिमी (डब्ल्यू) * 1820 मिमी (एच) |
| वज़न | 580 किग्रा |
| बिजली की आपूर्ति | AC110-220V 50/60HZ |
| अधिकतम शक्ति | 800W |
| औद्योगिक पीसी | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD |
| प्रदर्शन | 24" एचडीएमआई एलसीडी |
| अन्य कार्य | |
| ऑटो कोड स्कैनिंग | बारकोड और क्यूआर कोड |
| लेबल मुद्रण | जब उपयोगकर्ता रील निकालता है तो संबंधित लेबल प्रिंट करें |
| गिनती का रिकॉर्ड | समय सीमा, कार्य आदेश संख्या के आधार पर पूछताछ |
| प्रबंधन प्रणाली कनेक्शन | एमईएस, ईआरपी, डब्ल्यूएमएस आदि। |
| मोड स्विचिंग | सिंगल/मल्टी रील मोड स्विच करने की कोई आवश्यकता नहीं है |
| कार्य आदेश क्रमांक. | कार्य ऑर्डर संख्या रिकॉर्डिंग का समर्थन करें |
| सुरक्षा | |
| विकिरण रिसाव | ≤1μSv/h |
| पिछले दरवाजे की सुरक्षा इंटरलॉक | जैसे ही उपयोगकर्ता पिछला दरवाज़ा खोलेंगे, एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद हो जाएगी। जब पिछला दरवाज़ा खुला होता है, तो उपयोगकर्ता एक्स-रे चालू नहीं कर सकते |
| विरोधी चुटकी | सुरक्षा प्रकाश पर्दा पूरे दराज को कवर करता है, कुछ प्रवेश करते ही दराज तुरंत बंद हो जाएगा |
| आपातकालीन रोक | ऑपरेशन स्थिति के सामने, बिजली बंद करने के लिए दबाएँ |
एल्गोरिदम गिने गए घटक डेटा को सीख सकता है, जैसे:
| रील का आकार | भागों का आकार | मात्रा | शुद्धता | रफ़्तार |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180मिमी) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180मिमी) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9 एस |
| 7" (180मिमी) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180मिमी) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254मिमी) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380मिमी) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |