| Nama Merek: | HAMAMATSU |
| Nomor Model: | L11831-01 |
| Moq: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
90 kV Microfocus X-ray Sumber
Papan sirkuit cetak
Komponen plastik
Komponen logam
Ukuran titik fokus: 15 μm (pada 90kV)
Titik fokus 5 μm dari tabung sinar-X tipe tertutup memungkinkan gambar sinar-X yang tajam dan jelas bahkan pada pembesaran tinggi
Mudah dioperasikan: sepenuhnya dapat dioperasikan dari PC eksternal
Serial Port Control (RS-232C): Satu paket tabung sinar-X tipe tertutup, catu daya tegangan tinggi dan fungsi kontrol
Spesifikasi
| Umum | |||
| Parameter | Deskripsi/Nilai | Satuan | |
| Tegangan Masuk (DC) | +24 | V | |
| Konsumsi Daya ((Max.) | 96 | W | |
| Suhu lingkungan operasi | +10 sampai +40 | °C | |
| Suhu penyimpanan | 0 sampai +50 | °C | |
| Kelembaban Operasi dan Penyimpanan | Di bawah 85 ((Tidak ada kondensasi) | % | |
| Berat badan | Sekitar.10 | kg | |
| Standar Kesesuaian | CE(EMC:IEC61326-1, Kelompok1.Kelas A) | 一 | |
| Operasi | Berkelanjutan | 一 | |
| Sumber Daya Tegangan Tinggi | Dibangun dalam | 一 | |
| X-ray. TUBE | |||
| Parameter | Deskripsi/Nilai | Satuan | |
| Tabung sinar-X | Tipe yang disegel | 一 | |
| Metode pendinginan tabung sinar-X | Pendinginan Konveksi | Aku tidak tahu. | |
| Jendela tabung sinar-X Matenal/Kelenjar | Berylium/150 | μm | |
| Bahan sasaran | Tungsten | 一 | |
| Rentang Operasi Tegangan Tabung | 20 sampai 90 | kV | |
| Jangkauan Operasi arus tabung1 | 10 sampai 200 (8 WMax.) | μA | |
| Output Maksimal | 8 | W | |
| Ukuran Spot Fokus Sinar X | 7 ((5 μm pada 4W) | μm | |
| X-ray Beam Angle (Coned) | 39 | derajat | |
| Fokus ke Jarak Objek (FOD) | 9.5 | mm | |
| X-ray. Pengendalian Bagian | |||
| Parameter | Deskripsi | Satuan | |
| Fungsi | Tegangan tabung dan arus tabung preset / pemanasan otomatis | 一 | |
| Perlindungan | Interlock | 一 | |
| Kontrol eksternal | RS-232C | 一 | |
| OS yang berlaku | Windows2000 Professional,XP Professional | Aku tidak tahu. | |
| Kondisi Operasi Komputer | CPU:IntelPentium atau Lebih Tinggi, Memori: 64MB atau Lebih | 一 | |
Jangkauan Operasi arus tabung
![]()
Dimensional Outline
![]()
Produk terkait
![]()