| Marchio: | HAMAMATSU |
| Numero modello: | L11831-01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
Sorgente a raggi X a microfuoco da 90 kV
Schede a circuito stampato
Componenti in plastica
Componenti metallici
Dimensione dello spot focale: 15 μm (a 90kV)
Lo spot focale di 5 μm del tubo a raggi X sigillato consente immagini a raggi X nitide e chiare anche ad alto ingrandimento
Facilità d'uso: completamente operativo da un PC esterno
Controllo porta seriale (RS-232C): un pacchetto di un tubo a raggi X sigillato, un alimentatore ad alta tensione e una funzione di controllo
Specifiche
| GENERALE | |||
| Parametro | Descrizione/Valore | Unità | |
| Tensione di ingresso (CC) | +24 | V | |
| Consumo energetico (Max.) | 96 | W | |
| Temperatura ambiente operativa | +10 a +40 | ℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | 0 a +50 | ℃ | |
| Umidità operativa e di stoccaggio | Inferiore a 85 (senza condensa) | % | |
| Peso | Circa 10 | kg | |
| Standard di conformità | CE (EMC: IEC61326-1, Gruppo 1. Classe A) | 一 | |
| Funzionamento | Continuo | 一 | |
| Alimentatore ad alta tensione | Integrato | 一 | |
| RAGGI X TUBO | |||
| Parametro | Descrizione/Valore | Unità | |
| Tubo a raggi X | Tipo sigillato | 一 | |
| Metodo di raffreddamento del tubo a raggi X | Raffreddamento a convezione | __ | |
| Materiale/spessore della finestra del tubo a raggi X | Berillio/150 | μm | |
| Materiale bersaglio | Tungsteno | 一 | |
| Intervallo operativo della tensione del tubo | Da 20 a 90 | kV | |
| Intervallo operativo della corrente del tubo① | Da 10 a 200 (8 WMax.) | μA | |
| Potenza massima | 8 | W | |
| Dimensione dello spot focale dei raggi X | 7 (5μm a 4W) | μm | |
| Angolo del fascio di raggi X (conico) | 39 | gradi | |
| Distanza fuoco-oggetto (FOD) | 9.5 | mm | |
| RAGGI X CONTROLLO PARTE | |||
| Parametro | Descrizione | Unità | |
| Funzione | Preimpostazione della tensione e della corrente del tubo / Riscaldamento automatico | 一 | |
| Protezione | Interblocco | 一 | |
| Controllo esterno | RS-232C | 一 | |
| Sistema operativo applicabile | Windows 2000 Professional, XP Professional | __ | |
| Condizioni operative del computer | CPU: Intel Pentium o superiore, Memoria: 64 MB o più | 一 | |
Intervallo operativo della corrente del tubo
![]()
Schema dimensionale
![]()
Prodotti correlati
![]()