| Nom De La Marque: | HAMAMATSU |
| Numéro De Modèle: | L11831-01 |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Source de rayons X à microfocus de 90 kV
autres appareils de fabrication électrique
Composants en plastique
Composants métalliques
Taille du point focal: 15 μm (à 90 kV)
Le point focal de 5 μm du tube à rayons X de type scellé permet des images de rayons X nettes et claires même à grossissement élevé
Facile à manipuler: entièrement opérationnel depuis un PC externe
Contrôle des ports en série (RS-232C): un ensemble d'un tube à rayons X de type scellé, d'une alimentation haute tension et d'une fonction de contrôle
Les spécifications
| Généraux | |||
| Paramètre | Définition/valeur | Unité | |
| Voltage d'entrée (DC) | + 24 | V | |
| Consommation d'énergie (max.) | 96 | W | |
| Température ambiante de fonctionnement | +10 à +40 | °C | |
| Température de stockage | 0 à +50 | °C | |
| Humidité de fonctionnement et de stockage | Inférieur à 85 (pas de condensation) | % | |
| Le poids | Approximativement.10 | en kg | |
| Normes de conformité | CE ((EMC:IEC61326-1,groupe 1.Classe A) | 一 | |
| Opération | Continuité | 一 | |
| Appareil électrique haute tension | Intégré | 一 | |
| Radiographie Tubes | |||
| Paramètre | Définition/valeur | Unité | |
| Tubes à rayons X | Type scellé | 一 | |
| Méthode de refroidissement par tube à rayons X | Refroidissement par convection | Je suis désolé. | |
| Ventilateur de tube à rayons X Maténel/Épaisseur | Bérylum/150 | μm | |
| Matériel cible | Poudre de bois | 一 | |
| Région de fonctionnement de la tension du tube | 20 à 90 ans | KV | |
| Portée de fonctionnement du courant du tube1 | 10 à 200 (8 Wmax.) | μA | |
| Produit maximal | 8 | W | |
| Taille du point focal des rayons X | 7 ((5 μm à 4 W) | μm | |
| Angle du faisceau de rayons X (coné) | 39 | degrés | |
| Focus à distance d'objet (FOD) | 9.5 | mm | |
| Radiographie Contrôle Partie | |||
| Paramètre | Définition | Unité | |
| Fonction | Voltage du tube et courant du tube préréglés/réchauffement automatique | 一 | |
| Protéger | Fermeture intermédiaire | 一 | |
| Contrôle extérieur | Résistance à la combustion | 一 | |
| Système d'exploitation applicable | Windows2000 professionnel,XP professionnel | Je suis désolé. | |
| Conditions de fonctionnement de l'ordinateur | CPU:IntelPentium ou supérieur, mémoire: 64 MB ou plus | 一 | |
Portée de fonctionnement du courant du tube
![]()
Le contour dimensionnel
![]()
Produits connexes
![]()