| Nome da marca: | HAMAMATSU |
| Número do modelo: | L11831-01 |
| MOQ: | 1 |
| Termos de pagamento: | T/T |
90 kV Microfoco Fonte de raios-X
Placas de circuitos impressos
Componentes de plástico
Componentes metálicos
Dimensão do ponto focal: 15 μm (a 90 kV)
O ponto focal de 5 μm do tubo de raios-X de tipo selado permite imagens de raios-X nítidas e claras, mesmo em alta ampliação
Facilidade de manuseio: totalmente operacional a partir de um PC externo
Controle de porta em série (RS-232C): um pacote de um tubo de raios-X de tipo selado, uma fonte de alimentação de alta tensão e uma função de controlo
Especificações
| GERAL | |||
| Parâmetro | Descrição/Valor | Unidade | |
| Voltagem de entrada ((DC) | + 24 | V | |
| Consumo de energia (max.) | 96 | W | |
| Temperatura ambiente de funcionamento | +10 a +40 | °C | |
| Temperatura de armazenamento | 0 a +50 | °C | |
| Umidade de funcionamento e de armazenamento | Menos de 85 ((Sem condensação) | % | |
| Peso | Aproximadamente.10 | Quilos | |
| Normas de conformidade | CE(EMC:IEC61326-1,Grupo1.Classe A) | 一 | |
| Operação | Contínuo | 一 | |
| Fornecimento de energia de alta tensão | Construído | 一 | |
| Radiografia Tubo | |||
| Parâmetro | Descrição/Valor | Unidade | |
| Tubos de raios-X | Tipo selado | 一 | |
| Método de arrefecimento do tubo de raios-X | Refrigeração por convecção | - O quê? | |
| Janela do tubo de raios-X Matenal/espessura | Berílio/150 | μm | |
| Material alvo | Tungstênio | 一 | |
| Válvula de tensão do tubo | 20 a 90 anos | kV | |
| Faixa de operação da corrente do tubo1 | 10 a 200 (8 WMax.) | μA | |
| Output máximo | 8 | W | |
| Tamanho do ponto focal de raios-X | 7 ((5 μm a 4 W) | μm | |
| Ângulo do feixe de raios-X (conus) | 39 | graus | |
| Foco à distância do objeto (FOD) | 9.5 | mm | |
| Radiografia Controle Parte | |||
| Parâmetro | Descrição | Unidade | |
| Função | Voltagem do tubo e corrente do tubo pré-estabelecidos / aquecimento automático | 一 | |
| Proteção | Bloqueio | 一 | |
| Controlo externo | RS-232C | 一 | |
| Sistema operativo aplicável | Windows2000 Profissional, XP Profissional | - O quê? | |
| Condições de funcionamento do computador | CPU:IntelPentium ou superior, Memória: 64MB ou superior | 一 | |
Faixa de operação da corrente do tubo
![]()
Esboço dimensional
![]()
Produtos relacionados
![]()