| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Fornitura in tutto il mondo |
| Tipo | Chiuso, microfuoco |
| Voltaggio massimo del tubo | 80kV |
| Corrente massima del tubo | 700μA |
| Dimensione del punto focale | 30μm |
| Tipo | FPD digitale in super definizione |
| Zona effettiva | 430×430 mm |
| Dimensione pixel | 139μm |
| Risoluzione | 3072×3072 |
| Dimensione massima | 17" (430 mm) |
| Spessore massimo | 88 mm |
| Dimensione minima delle parti | 01005 |
| Velocità | 7-10 secondi |
| Precisione | 01005 ≥ 99,98%, 0201 e superiori ≥ 99,99% |
| Dimensioni | 1.000 mm (L) × 1.300 mm (L) × 1.820 mm (A) |
| Peso | 580kg |
| Alimentazione elettrica | AC110-220V 50/60HZ |
| Potenza massima | 800W |
| PC industriale | CPU I7, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB+HDD 4T |
| Display | Display LCD HDMI da 24 pollici |
| Scansione automatica del codice | Codice a barre e codice QR |
| Stampa di etichette | Stampa l'etichetta corrispondente quando l'utente estrae una bobina |
| Registro di conteggio | Richiesta per fascia oraria, numero ordine di lavoro |
| Collegamento al sistema di gestione | MES, ERP, WMS ecc. |
| Cambio di modalità | Non è necessario cambiare la modalità a bobina singola/multipla |
| Ordine di lavoro n. | Supporta la registrazione del numero dell'ordine di lavoro |
| Perdita di radiazioni | Nessuna perdita, standard internazionale: ≤1μSv/h |
| Interblocco di sicurezza del portellone posteriore | Il tubo a raggi X si spegne immediatamente quando si apre il portello posteriore |
| Antipizzicamento | La barriera fotoelettrica di sicurezza copre l'intero cassetto |
| Arresto di emergenza | Situato nella posizione operativa anteriore |
Il nostro algoritmo avanzato apprende continuamente dai dati dei componenti conteggiati, tra cui:
Il tempo e la precisione del conteggio migliorano continuamente con gli aggiornamenti dell'algoritmo:
| Dimensioni della bobina | Dimensioni delle parti | Quantità | Precisione | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9 secondi |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8 secondi |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8 secondi |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8 secondi |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8 secondi |
Ogni contatore radiografico Wellman può connettersi al nostro database cloud sicuro per una migliore gestione e analisi dei dati.