| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | Weltweite Lieferung |
| Typ | Geschlossen, Mikrofokuss |
| Maximalspannung des Rohrs | 80 kV |
| Maximaler Rohrstrom | 700 μA |
| Größe des Brennpunktes | 30 μm |
| Typ | Digitale FPD mit hoher Auflösung |
| Wirkungsfläche | 430 mm × 430 mm |
| Pixelgröße | 139 μm |
| Entschließung | 3072 × 3072 |
| Maximale Größe | 17" (430mm) |
| Maximale Dicke | 88 mm |
| Min. Teilegröße | 01005 |
| Geschwindigkeit | 7 bis 10 |
| Genauigkeit | 01005 ≥ 99,98%, 0201 und höher ≥ 99,99% |
| Abmessungen | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2008/57/EG ist der Hersteller verpflichtet, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführten Anforderungen zu erfüllen. |
| Gewicht | 580 kg |
| Stromversorgung | AC110-220V 50/60 Hz |
| Maximalleistung | 800 W |
| PC für die Industrie | I7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD + 4 T Festplatte |
| Anzeige | 24" HDMI-LCD |
| Automatisches Scannen des Codes | Barcode und QR Code |
| Druck der Etiketten | Druckt das entsprechende Etikett aus, wenn der Benutzer eine Rolle herausnimmt |
| Zählrekord | Anfrage nach Zeitrahmen, Nummer des Auftrags |
| Anschluss an das Managementsystem | MES, ERP, WMS usw. |
| Moduswechsel | Keine Notwendigkeit zur Umstellung auf Einzel-/Mehrspulen-Modus |
| Arbeitsbefehl Nr. | Unterstützung der Aufzeichnung der Auftragsnummer |
| Strahlungsleckage | Keine Leckage, internationale Norm: ≤ 1 μSv/h |
| Rücktürsicherheitsschloss | Die Röntgenröhre schaltet sofort ab, wenn sich die Hintertür öffnet. |
| Schnappungsschutz | Der Sicherheitslichtvorhang deckt die gesamte Schublade ab |
| Notfallstopp | An der vorderen Betriebsposition |
Unser fortschrittlicher Algorithmus lernt kontinuierlich aus gezählten Komponentendaten, einschließlich:
Zählzeit und Genauigkeit werden durch Algorithmenaktualisierungen kontinuierlich verbessert:
| Größe der Rolle | Größe der Teile | Anzahl | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 Jahre |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9er |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
Jeder Wellman-Röntgenzähler kann sich mit unserer sicheren Cloud-Datenbank verbinden, für verbessertes Datenmanagement und Analyse.