| Nom De La Marque: | WELLMAN |
| Numéro De Modèle: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'offre: | Approvisionnement mondial |
| Taper | Fermé, microfocus |
| Tension maximale du tube | 80kV |
| Courant maximum du tube | 700 μA |
| Taille du point focal | 30 μm |
| Taper | FPD numérique super définition |
| Surface efficace | 430 mm × 430 mm |
| Taille des pixels | 139μm |
| Résolution | 3072 × 3072 |
| Taille maximale | 17" (430mm) |
| Épaisseur maximale | 88mm |
| Taille minimale des pièces | 01005 |
| Vitesse | 7-10s |
| Précision | 01005 ≥ 99,98 %, 0201 et plus ≥ 99,99 % |
| Dimensions | 1 000 mm (L) × 1 300 mm (L) × 1 820 mm (H) |
| Poids | 580kg |
| Alimentation | AC110-220V 50/60HZ |
| Puissance maximale | 800W |
| PC industriel | Processeur I7, RAM 16 Go, SSD 256 Go + disque dur 4 To |
| Afficher | Écran ACL HDMI 24 pouces |
| Balayage automatique des codes | Code-barres et code QR |
| Impression d'étiquettes | Imprime l'étiquette correspondante lorsque l'utilisateur sort une bobine |
| Enregistrement de comptage | Demande par plage horaire, numéro d'ordre de travail |
| Connexion au système de gestion | MES, ERP, WMS, etc. |
| Changement de mode | Pas besoin de changer de mode bobine simple/multi-bobines |
| Numéro de bon de travail | Prise en charge de l'enregistrement du numéro de bon de travail |
| Fuite de rayonnement | Aucune fuite, norme internationale : ≤1μSv/h |
| Verrouillage de sécurité de la porte arrière | Le tube à rayons X s'éteint immédiatement lorsque la porte arrière s'ouvre |
| Anti-pincement | Une barrière immatérielle de sécurité couvre tout le tiroir |
| Arrêt d'urgence | Situé en position de fonctionnement avant |
Notre algorithme avancé apprend en permanence à partir des données des composants comptés, notamment :
Le comptage du temps et la précision s'améliorent continuellement grâce aux mises à jour des algorithmes :
| Taille de la bobine | Taille des pièces | Quantité | Précision | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10 ans |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9 ans |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8 ans |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8 ans |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8 ans |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8 ans |
Chaque compteur à rayons X Wellman peut se connecter à notre base de données cloud sécurisée pour une gestion et une analyse améliorées des données.