| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | Raggi X X8800 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Sorgente a Raggi X | ||
| Tipo | Aperto, microfocus | |
| Tensione massima del tubo | 160kV | |
| Corrente massima del tubo | 500µA | |
| Potenza del bersaglio | 15W | |
| Potenza del tubo | 65W | |
| Dimensione dello spot focale | 1µm | |
| Rivelatore a Pannello Piatto | ||
| Area effettiva | 130mm×130mm | |
| Dimensione pixel | 49.5µm | |
| Risoluzione | 1536×1536 | |
| Frequenza fotogrammi | 20fps | |
| Angolo inclinabile | 60° | |
| Angolo di rotazione | 360° | |
| Tavolo | ||
| Dimensione | 400mm×400mm | |
| Area rilevabile | 400mm×400mm | |
| Carico massimo | 10kg | |
| Apparecchiatura | ||
| Ingrandimento geometrico | 2500X | |
| Velocità di ispezione | Max 3.0s/punto | |
| Dimensioni | 1550mm (L) × 1600mm (L) × 1700mm (A) | |
| Peso | 1800kg | |
| Alimentazione | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potenza massima | 1800W | |
| PC Industriale | CPU I7, RAM 16G, SSD 240GB+HDD 1TB | |
| Display | LCD HDMI da 24" | |
| Funzioni di Sicurezza | ||
| Perdita di radiazioni | Nessuna perdita, standard internazionale: ≤1µSv/h | |
| Finestra di osservazione in vetro piombato | La finestra in vetro piombato trasparente protegge dalle radiazioni per osservare lo stato interno | |
| Interblocco di sicurezza finestra e porta posteriore | Il tubo a raggi X si spegne immediatamente quando la finestra o la porta posteriore vengono aperte | |
| Interruttore di sicurezza elettromagnetico | Si blocca quando i raggi X sono accesi, impedendo l'apertura della finestra di osservazione | |
| Arresto di emergenza | Situato accanto alla posizione di funzionamento, premere per spegnere | |
| Protezione del tubo | Il software impedisce all'utente di uscire senza chiudere il tubo a raggi X | |
| Modulo Funzione | |
| Funzionamento | Tastiera e mouse possono completare tutte le operazioni |
| Controllo del tubo a raggi X | Fare clic con il mouse sul pulsante X per accendere/spegnere i raggi X. Visualizzazione in tempo reale della tensione e della corrente con controlli regolabili |
| Barra di stato | Indica lo stato di interblocco, lo stato di preriscaldamento e lo stato dei raggi X lampeggiando alternativamente in rosso e verde |
| Regolazione dell'effetto immagine | Luminosità, contrasto e guadagno regolabili per una qualità dell'immagine ottimale |
| Elenco prodotti | Salva i parametri di ispezione per un richiamo efficiente durante l'ispezione degli stessi prodotti |
| Finestra di navigazione | Fare clic in un punto qualsiasi nella foto della tabella per spostare la tabella nella posizione selezionata |
| Stato dell'asse di movimento | Visualizza le coordinate in tempo reale |
| Risultato dell'ispezione | I risultati delle misurazioni (tasso di vuoti, distanza, area, ecc.) vengono visualizzati in ordine |
| Controllo della velocità | Velocità di movimento di ciascun asse regolabile su lento, normale e veloce |
| Misurazione del Tasso di Vuoti | |
| Calcolo automatico | Fare clic su due punti per definire un rettangolo per il rilevamento automatico dei bordi delle sfere di saldatura e la misurazione dei vuoti |
| Regolazione dei parametri | Regolare la soglia di scala di grigi, il pixel, il contrasto, il filtraggio delle dimensioni per risultati accurati |
| Aggiungere vuoti manualmente | Disegnare un poligono o una figura libera per calcolare come vuoto nel tasso di vuoti |
| Salva parametri | Salva i parametri di misurazione per un richiamo efficiente sugli stessi prodotti |
| Altre Funzioni di Misurazione | |
| Distanza | Misurare la distanza verticale dal punto alla linea di base |
| Tasso di distanza | Calcolare il rapporto percentuale per la misurazione del tasso di saldatura a foro passante |
| Angolo | Misurare l'angolo tra i raggi |
| Raggio | Misurare la circonferenza, l'area e il raggio dei componenti rotondi |
| Perimetro | Misurare la lunghezza, la larghezza e l'area dei componenti quadrati |
| Ispezione Automatica | |
| Impostazione manuale | Impostare qualsiasi posizione come punti di ispezione per l'ispezione automatica e il salvataggio delle immagini |
| Array | Ispezione automatica di punti regolari utilizzando la configurazione di riga e colonna |
| Identificazione automatica | Il software identifica automaticamente le posizioni con caratteristiche evidenti per la misurazione |