| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | XC01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Fornitura in tutto il mondo |
L'XC-01 utilizza una tecnologia avanzata di imaging a raggi X per contare con precisione i componenti SMD sui rulli attraverso metodi di ispezione non distruttivi.
| Dimensione del rullo | Dimensione delle parti | Quantità | Accuratezza | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 anni |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 anni |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 anni |
L'algoritmo gestisce in modo efficiente componenti simili e vassoi più grandi con prestazioni migliorate nel tempo.
Questo processo di miglioramento continuo garantisce che l'accuratezza del conteggio si avvicini al 100% nel tempo, con una copertura sempre più ampia dei tipi di componenti.il sistema può accedere direttamente ai dati memorizzati per una maggiore efficienza, precisione e copertura.