装置性能パラメータ
| 最大サンプルサイズ | 750 mm * 530 mm(長さx幅) |
| 最大画像領域 | 730 mm * 510 mm(長さx幅) |
| JIMAカード解像度 | 4μm |
| 装置重量 | 5T |
| 装置サイズ | 2336 mm * 2321 mm * 2109 mm(長さ*幅*高さ) |
| 画像処理ソフトウェアシステム | 統合スキャン、データ分析などのモジュールを含む、オンラインプレートCT画像処理システム一式 |
検出器パラメータ
| 検出器タイプ | アモルファスシリコンフラットパネル検出器 |
| 画素サイズ | 49.8μm |
| 画素マトリックス | 2304 * 2813 |
| 有効画像領域 | 115 mm * 140 mm |
| フレームレート | 18 fps(1 * 1) |
X線源パラメータ
| X線管タイプ | 密閉管X線源 |
| 管電圧範囲 | 45-130 KV |
| 管電流範囲 | 0-0.5 mA |
| 最大動作電力 | 65W |