| Nazwa Marki: | Wellman |
| Numer modelu: | XC-01 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Źródło promieniowania rentgenowskiego | |
| Typ | Zamknięty, mikroogniskowy |
| Maksymalne napięcie lampy | 80kV |
| Maksymalny prąd lampy | 700μA |
| Rozmiar plamki | 30μm |
| Płaski detektor panelowy | |
| Typ | Cyfrowy FPD o super rozdzielczości |
| Obszar efektywny | 430mm*430mm |
| Rozmiar piksela | 139μm |
| Rozdzielczość | 3072*3072 |
| Liczenie szpul/tacek | |
| Maksymalny rozmiar | 17" (430mm) |
| Maksymalna grubość | 88mm |
| Minimalny rozmiar części | 01005 |
| Prędkość | 7-10s |
| Dokładność | 01005 ≥ 99.98%, 0201 i powyżej ≥ 99.99% |
| Urządzenie | |
| Wymiary | 1000mm (D) * 1300mm (S) * 1820mm (W) |
| Waga | 580kg |
| Zasilanie | AC110-220V 50/60HZ |
| Maksymalna moc | 800W |
| Komputer przemysłowy | Procesor I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD |
| Wyświetlacz | 24" HDMI LCD |
| Inne funkcje | |
| Automatyczne skanowanie kodów | Kod kreskowy i kod QR |
| Drukowanie etykiet | Drukuje odpowiednią etykietę, gdy użytkownik wyjmuje szpulę |
| Zapis liczenia | Zapytanie według zakresu czasu, numeru zlecenia pracy |
| Połączenie z systemem zarządzania | MES, ERP, WMS itp. |
| Przełączanie trybu | Nie ma potrzeby przełączania trybu pojedynczej/wielokrotnej szpuli |
| Nr zlecenia pracy | Obsługuje rejestrowanie numeru zlecenia pracy |
| Bezpieczeństwo | |
| Wyciek promieniowania | ≤1μSv/h |
| Zabezpieczenie drzwi tylnych | Po otwarciu drzwi tylnych przez użytkownika, lampa rentgenowska natychmiast się wyłączy. Gdy drzwi tylne są otwarte, użytkownicy nie mogą włączyć promieniowania rentgenowskiego |
| Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem | Zasłona bezpieczeństwa obejmuje całą szufladę, szuflada natychmiast się zatrzyma, gdy coś się w niej znajdzie |
| Zatrzymanie awaryjne | Przed pozycją obsługi, naciśnij, aby wyłączyć zasilanie |
Algorytm może uczyć się danych policzonych komponentów, takich jak:
| Rozmiar szpuli | Rozmiar części | Ilość | Dokładność | Prędkość |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |