| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | El IL-1000 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Tamaño del carrete | Tamaño de las piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15 años |
| 7" (180 mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | Entre los 13 y los 15 |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | Entre los 13 y los 15 |
| 10 pulgadas (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12 a 15 años |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12 a 15 años |
Nuestro software de conteo utiliza poderosos algoritmos de aprendizaje profundo de inteligencia artificial que identifican automáticamente componentes sin necesidad de un algoritmo manual.El sistema de IA aprende de los datos de los componentes contados incluyendo:
A medida que aumentan las operaciones de conteo, la precisión mejora continuamente. El sistema maneja fácilmente componentes similares o bandejas más grandes con una precisión mejorada con el tiempo.