| Nom De La Marque: | WELLMAN |
| Numéro De Modèle: | Il-1000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Taille de la bobine | Taille des pièces | Quantité | Précision | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 14-15 ans |
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99,99% | 13-15 ans |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 13-15 ans |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 12-15 ans |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 12-15 ans |
Notre logiciel de comptage utilise de puissants algorithmes d'apprentissage profond d'intelligence artificielle qui identifient automatiquement les composants sans liaison manuelle d'algorithme. Le système d'IA apprend à partir des données des composants comptés, notamment :
À mesure que les opérations de comptage augmentent, la précision s’améliore continuellement. Le système gère facilement des composants similaires ou des plateaux plus grands avec une précision accrue au fil du temps.