| Markenname: | WELLMAN |
| Modellnummer: | IL-1000 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Rollengröße | Teilegröße | Menge | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98 % | 14-15s |
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99,99 % | 13-15s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99 % | 13-15s |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99 % | 12-15s |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99 % | 12-15s |
Unsere Zählsoftware nutzt leistungsstarke Deep-Learning-Algorithmen mit künstlicher Intelligenz, die Komponenten automatisch identifizieren, ohne dass eine manuelle Algorithmusbindung erforderlich ist. Das KI-System lernt aus gezählten Komponentendaten, darunter:
Mit zunehmenden Zählvorgängen verbessert sich die Genauigkeit kontinuierlich. Das System verarbeitet problemlos ähnliche Komponenten oder größere Tabletts mit zunehmender Präzision im Laufe der Zeit.