| リールサイズ | 部品のサイズ | 量 | 精度 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 7インチ (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14〜15歳 |
| 7インチ (180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13〜15歳 |
| 7インチ (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13〜15歳 |
| 10インチ (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12〜15歳 |
| 15インチ (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12〜15歳 |
計算ソフトは人工知能の 強力なディープラーニングアルゴリズムを利用し 手動アルゴリズムの結合なしに 部品を自動的に識別しますAIシステムでは 計算した部品データから学習します:
計数 作業 が 増加 し た とき,精度 は 絶えず 向上 し ます.この システム は,時間 に 伴い 精度 が 向上 し て いる よう に,類似 し た 部品 や より 大きい トレイ を 容易に 処理 する こと が でき ます.