| ব্র্যান্ডের নাম: | WELLMAN |
| মডেল নম্বর: | আইএল -1000 |
| MOQ.: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | বিশ্বব্যাপী সরবরাহ |
| এক্স-রে উৎস | |
|---|---|
| প্রকার | মাইক্রোফোকাস, বন্ধ |
| টিউব ভোল্টেজ | ৮০ কিলোভোল্ট |
| টিউব বর্তমান | ৭০০ মাইক্রো এ |
| ফোকাল স্পট আকার | ৩০ মাইক্রোমিটার |
| ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | |
| প্রকার | সুপার ডিফিনিশন ডিজিটাল এফপিডি |
| কার্যকর এলাকা | ৪৩০ মিমি*৪৩০ মিমি |
| পিক্সেলের আকার | ১৩৯ মাইক্রোমিটার |
| রেজোলিউশন | ৩০৭২*৩০৭২ |
| রিল/ট্রে গণনা | |
| সর্বাধিক আকার | অটো মোড 15" (380mm), ম্যানুয়াল মোড 17" (430mm) |
| সর্বোচ্চ বেধ | অটো মোড 50mm, ম্যানুয়াল মোড 80mm |
| মিন অংশের আকার | 01005 |
| গতি | ১২-১৫ |
| সঠিকতা | 01005 ≥ 99.98%, 0201 এবং তার বেশি ≥ 99.99% |
| মিডিয়া টাইপ | রোল উপাদান, ট্যাব উপাদান, আর্দ্রতা-প্রতিরোধী ব্যাগ |
| সরঞ্জাম | |
| মাত্রা | 2700mm (L) * 1400mm (W) * 1900mm (H) |
| ওজন | ৩০০০ কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই | AC110-220V 50/60HZ |
| সর্বাধিক শক্তি | ৪৮০০ ওয়াট |
| শিল্প পিসি | আই৭ সিপিইউ, ১৬জি র্যাম, ২৫৬জি এসএসডি+৪টি এইচডিডি |
| প্রদর্শন | 24 "HDMI এলসিডি |
| ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংযোগ | এমইএস, ইআরপি ইত্যাদি |
| রিলের আকার | অংশের আকার | পরিমাণ | সঠিকতা | গতি |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99৯৮% | ১৪-১৫ |
| 7" (180mm) | 0201 | 10000 | 99.৯৯% | ১৩-১৫ বছর |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.৯৯% | ১৩-১৫ বছর |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99.৯৯% | ১২-১৫ |
| 15 " (380 মিমি) | 1206 | 10000 | 99.৯৯% | ১২-১৫ |