| Nombre De La Marca: | Wellman |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Fuente de Rayos X | |
| Tipo | Cerrado, microfoco |
| Voltaje máximo del tubo | 80kV |
| Corriente máxima del tubo | 700µA |
| Tamaño del punto focal | 30µm |
| Detector de panel plano | |
| Tipo | DPF digital de súper definición |
| Área efectiva | 430 mm * 430 mm |
| Tamaño del píxel | 139µm |
| Resolución | 3072*3072 |
| Conteo de carretes/bandejas | |
| Tamaño máximo | 17" (430 mm) |
| Grosor máximo | 88 mm |
| Tamaño mínimo de pieza | 01005 |
| Velocidad | 7-10s |
| Precisión | 01005 ≥ 99.98%, 0201 y superior ≥ 99.99% |
| Equipo | |
| Dimensiones | 1000 mm (L) * 1300 mm (W) * 1820 mm (H) |
| Peso | 580 kg |
| Fuente de alimentación | AC110-220V 50/60HZ |
| Potencia máxima | 800W |
| PC Industrial | CPU I7, 16G RAM, SSD de 256G + HDD de 4T |
| Pantalla | LCD HDMI de 24" |
| Otras funciones | |
| Escaneo automático de códigos | Código de barras y código QR |
| Impresión de etiquetas | Imprime la etiqueta correspondiente cuando el usuario retira un carrete |
| Registro de conteo | Consulta por rango de tiempo, número de orden de trabajo |
| Conexión al sistema de gestión | MES, ERP, WMS, etc. |
| Cambio de modo | No es necesario cambiar el modo de carrete único/múltiple |
| Número de orden de trabajo | Soporta registro del número de orden de trabajo |
| Seguridad | |
| Fuga de radiación | ≤1µSv/h |
| Enclavamiento de seguridad de la puerta trasera | Una vez que los usuarios abren la puerta trasera, el tubo de rayos X se apaga inmediatamente. Cuando la puerta trasera está abierta, los usuarios no pueden encender los rayos X |
| Anti-pellizco | La cortina de luz de seguridad cubre todo el cajón, el cajón se detendrá inmediatamente cuando algo entre |
| Parada de emergencia | Delante de la posición de operación, presione para apagar |
El algoritmo puede aprender los datos de los componentes contados, como:
| Tamaño del carrete | Tamaño de la pieza | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |