| الاسم التجاري: | WELLMAN | 
| رقم النموذج: | ذكي SMD برج SMD-T | 
| مو: | 1 | 
| شروط الدفع: | ر/ر | 
برج SMD الذكي SMD-T
مواصفات الأجهزة
| الميزة | المواصفات | 
|---|---|
| تشغيل التخزين | دخول/خروج تلقائي مع مسح الرمز الشريطي/رمز الاستجابة السريعة | 
| نوع المادة | بكرة SMD | 
| التحميل المجمّع | مدعوم | 
| السعة القياسية | 750 بكرة (7 بوصات و 10 مم) | 
| السعة الموسعة | 1120 بكرة (7 بوصات و 10 مم) | 
| وقت الدورة | 12-15 ثانية (قياسي)، 12-16 ثانية (موسعة) | 
| أبعاد البكرة | الحد الأدنى للارتفاع 5 مم، الحد الأقصى للارتفاع 25 مم (قابل للتخصيص) | 
| الحد الأقصى للوزن | 3 كجم (قابل للتخصيص) | 
| ميزات النظام | اتصال متعدد الأبراج، إدارة WMS، مراقبة درجة الحرارة/الرطوبة | 
| الأبعاد المادية | 1450 مم (طول) * 1900 مم (عرض) * 2050 مم (ارتفاع)، قابلة للتوسيع إلى ارتفاع 2700 مم | 
| الوزن | 1500 كجم (قياسي)، 2000 كجم (موسعة) | 
| متطلبات الطاقة | 220 فولت تيار متردد، 16 أمبير، 3000 واط | 
إمكانيات البرامج
| فئة الوظيفة | الميزات | 
|---|---|
| إدارة المستودعات | 
			 إدارة المواد 
			تحويل الرموز الفريدة للمواد الجديدة وتحديث المخزون الرئيسي 
			تكوين البرج 
			إعداد أبراج SMD جديدة وتخطيط الموقع 
			معلومات المورد/العميل 
			إدارة شاملة لبيانات المورد والعميل 
			 | 
		
| التحكم في المخزون | 
			 إدارة المخزون الذكية مع تجميد الموقع 
			التحقق من المخزون والتحديثات التلقائية 
			وظيفة المسح والتحميل لوضع البكرات 
			 | 
		
| وظائف قاعدة البيانات | 
			 تسجيل معلمات الموقع وتتبع الحالة 
			سجلات دخول/خروج كاملة لتتبع كامل 
			تسجيل العمليات لجميع أنشطة النظام 
			 | 
		
| مناولة المواد | 
			 تهيئة النظام عند التشغيل 
			عمليات دخول/خروج بكرة واحدة مع المسح الضوئي 
			التحميل المجمّع ومعالجة أوامر الإنتاج 
			إغلاق البكرات منتهية الصلاحية لمنع استخدامها في الإنتاج 
			 | 
		
سير العمل
![]()