| Tên thương hiệu: | WELLMAN | 
| Số mô hình: | Tháp SMD thông minh SMD-T | 
| MOQ: | 1 | 
| Điều khoản thanh toán: | T/t | 
Smart SMD Tower SMD-T
Thông số kỹ thuật phần cứng
| Tính năng | Thông số kỹ thuật | 
|---|---|
| Vận hành lưu trữ | Tự động vào/ra với quét mã vạch/mã QR | 
| Loại vật liệu | Cuộn SMD | 
| Nạp theo lô | Được hỗ trợ | 
| Sức chứa tiêu chuẩn | 750 cuộn (cuộn 7" & 10mm) | 
| Sức chứa mở rộng | 1120 cuộn (cuộn 7" & 10mm) | 
| Thời gian chu kỳ | 12-15s (tiêu chuẩn), 12-16s (mở rộng) | 
| Kích thước cuộn | Chiều cao tối thiểu 5mm, chiều cao tối đa 25mm (tùy chỉnh) | 
| Trọng lượng tối đa | 3KG (tùy chỉnh) | 
| Tính năng hệ thống | Kết nối nhiều tháp, quản lý WMS, theo dõi nhiệt độ/độ ẩm | 
| Kích thước vật lý | 1450mm (D) * 1900mm (R) * 2050mm (C), có thể mở rộng đến chiều cao 2700mm | 
| Trọng lượng | 1500KG (tiêu chuẩn), 2000KG (mở rộng) | 
| Yêu cầu về điện | 220VAC, 16A, 3000W | 
Khả năng phần mềm
| Danh mục chức năng | Tính năng | 
|---|---|
| Quản lý kho | 
			 Quản lý vật liệu 
			Chuyển đổi mã duy nhất cho vật liệu mới và cập nhật hàng tồn kho chính 
			Cấu hình tháp 
			Thiết lập tháp SMD mới và ánh xạ vị trí 
			Thông tin nhà cung cấp/khách hàng 
			Quản lý toàn diện dữ liệu nhà cung cấp và khách hàng 
			 | 
		
| Kiểm soát hàng tồn kho | 
			 Quản lý hàng tồn kho thông minh với việc đóng băng vị trí 
			Xác minh hàng tồn kho và cập nhật tự động 
			Chức năng quét và nạp để đặt cuộn 
			 | 
		
| Chức năng cơ sở dữ liệu | 
			 Ghi lại thông số vị trí và theo dõi trạng thái 
			Hoàn thành hồ sơ vào/ra để truy xuất đầy đủ 
			Ghi nhật ký hoạt động cho tất cả các hoạt động của hệ thống 
			 | 
		
| Xử lý vật liệu | 
			 Khởi tạo hệ thống khi bật nguồn 
			Hoạt động vào/ra một cuộn với quét 
			Xử lý lô và lệnh sản xuất 
			Khóa cuộn hết hạn để ngăn chặn việc sử dụng trong sản xuất 
			 | 
		
Quy trình làm việc
![]()