| Nombre De La Marca: | WELLMAN | 
| Número De Modelo: | Torre SMD Smart SMD-T | 
| Moq: | 1 | 
| Términos De Pago: | T/T | 
Torre SMD Inteligente SMD-T
Especificaciones de Hardware
| Característica | Especificación | 
|---|---|
| Operación de Almacenamiento | Entrada/salida automática con escaneo de código de barras/código QR | 
| Tipo de Material | Carrete SMD | 
| Carga por Lotes | Soportado | 
| Capacidad Estándar | 750 carretes (carrete de 7" y 10 mm) | 
| Capacidad Expandida | 1120 carretes (carrete de 7" y 10 mm) | 
| Tiempo de Ciclo | 12-15s (estándar), 12-16s (expandido) | 
| Dimensiones del Carrete | Altura mínima de 5 mm, altura máxima de 25 mm (personalizable) | 
| Peso Máximo | 3KG (personalizable) | 
| Características del Sistema | Conexión multi-torre, gestión WMS, monitoreo de temperatura/humedad | 
| Dimensiones Físicas | 1450 mm (L) * 1900 mm (W) * 2050 mm (H), expandible a 2700 mm de altura | 
| Peso | 1500KG (estándar), 2000KG (expandido) | 
| Requisitos de Energía | 220VAC, 16A, 3000W | 
Capacidades del Software
| Categoría de Función | Características | 
|---|---|
| Gestión de Almacén | 
			 Gestión de Materiales 
			Transformar códigos únicos para nuevos materiales y actualizar el inventario maestro 
			Configuración de la Torre 
			Configurar nuevas torres SMD y mapeo de ubicaciones 
			Información de Proveedor/Cliente 
			Gestión integral de datos de proveedores y clientes 
			 | 
		
| Control de Inventario | 
			 Gestión inteligente del inventario con congelación de ubicaciones 
			Verificación de inventario y actualizaciones automáticas 
			Funcionalidad de escaneo y carga para la colocación de carretes 
			 | 
		
| Funciones de Base de Datos | 
			 Registro de parámetros de ubicación y seguimiento del estado 
			Registros completos de entrada/salida para una trazabilidad completa 
			Registro de operaciones para todas las actividades del sistema 
			 | 
		
| Manipulación de Materiales | 
			 Inicialización del sistema al encenderse 
			Operaciones de entrada/salida de un solo carrete con escaneo 
			Carga por lotes y procesamiento de órdenes de producción 
			Bloqueo de carretes caducados para evitar el uso en producción 
			 | 
		
Flujo de Trabajo
![]()