| Marka Adı: | WELLMAN | 
| Model numarası: | Akıllı SMD Kulesi SMD-T | 
| Moq: | 1 | 
| Ödeme şartları: | T/T | 
Akıllı SMD Kule SMD-T
Donanım Özellikleri
| Özellik | Şartname | 
|---|---|
| Depolama İşlemi | Barkod/QR kod taraması ile otomatik giriş/çıkış | 
| Malzeme Türü | SMD makarası | 
| Toplu Yükleme | Desteklenir | 
| Standart Kapasite | 750 makara (7" & 10mm makara) | 
| Genişletilmiş Kapasite | 1120 makara (7" & 10mm makara) | 
| Çevrim Süresi | 12-15s (standart), 12-16s (genişletilmiş) | 
| Makara Boyutları | 5mm min yükseklik, 25mm maks yükseklik (özelleştirilebilir) | 
| Maksimum Ağırlık | 3KG (özelleştirilebilir) | 
| Sistem Özellikleri | Çoklu kule bağlantısı, WMS yönetimi, sıcaklık/nem takibi | 
| Fiziksel Boyutlar | 1450mm (U) * 1900mm (G) * 2050mm (Y), 2700mm yüksekliğe kadar genişletilebilir | 
| Ağırlık | 1500KG (standart), 2000KG (genişletilmiş) | 
| Güç Gereksinimleri | 220VAC, 16A, 3000W | 
Yazılım Yetenekleri
| Fonksiyon Kategorisi | Özellikler | 
|---|---|
| Depo Yönetimi | 
			 Malzeme Yönetimi 
			Yeni malzemeler için benzersiz kodları dönüştürün ve ana envanteri güncelleyin 
			Kule Konfigürasyonu 
			Yeni SMD kuleleri ve konum eşlemesi ayarlayın 
			Tedarikçi/Müşteri Bilgileri 
			Tedarikçi ve müşteri verilerinin kapsamlı yönetimi 
			 | 
		
| Envanter Kontrolü | 
			 Konum dondurma ile akıllı envanter yönetimi 
			Envanter doğrulaması ve otomatik güncellemeler 
			Makara yerleşimi için tarama ve yükleme işlevi 
			 | 
		
| Veritabanı İşlevleri | 
			 Konum parametre kaydı ve durum takibi 
			Tam izlenebilirlik için eksiksiz giriş/çıkış kayıtları 
			Tüm sistem aktiviteleri için operasyon kaydı 
			 | 
		
| Malzeme İşleme | 
			 Açılışta sistem başlatma 
			Tarama ile tek makara giriş/çıkış işlemleri 
			Toplu yükleme ve üretim siparişi işleme 
			Üretimde kullanılmasını önlemek için süresi dolmuş makara kilitleme 
			 | 
		
İş Akışı
![]()