| Nome da marca: | WELLMAN | 
| Número do modelo: | SMD SMD Tower SMD-T | 
| MOQ: | 1 | 
| Termos de pagamento: | T/T. | 
Torre SMD Inteligente SMD-T
Especificações de Hardware
| Recurso | Especificação | 
|---|---|
| Operação de Armazenamento | Entrada/saída automática com digitalização de código de barras/QR code | 
| Tipo de Material | Bobina SMD | 
| Carregamento em Lote | Suportado | 
| Capacidade Padrão | 750 bobinas (bobina de 7" e 10mm) | 
| Capacidade Expandida | 1120 bobinas (bobina de 7" e 10mm) | 
| Tempo de Ciclo | 12-15s (padrão), 12-16s (expandido) | 
| Dimensões da Bobina | Altura mínima de 5mm, altura máxima de 25mm (personalizável) | 
| Peso Máximo | 3KG (personalizável) | 
| Recursos do Sistema | Conexão multi-torre, gerenciamento WMS, monitoramento de temperatura/umidade | 
| Dimensões Físicas | 1450mm (C) * 1900mm (L) * 2050mm (A), expansível para 2700mm de altura | 
| Peso | 1500KG (padrão), 2000KG (expandido) | 
| Requisitos de Energia | 220VAC, 16A, 3000W | 
Recursos de Software
| Categoria de Função | Recursos | 
|---|---|
| Gerenciamento de Armazém | 
			 Gerenciamento de Materiais 
			Transformar códigos exclusivos para novos materiais e atualizar o inventário mestre 
			Configuração da Torre 
			Configurar novas torres SMD e mapeamento de localização 
			Informações do Fornecedor/Cliente 
			Gerenciamento abrangente de dados de fornecedores e clientes 
			 | 
		
| Controle de Inventário | 
			 Gerenciamento inteligente de inventário com congelamento de localização 
			Verificação de inventário e atualizações automáticas 
			Funcionalidade de digitalização e carregamento para colocação de bobinas 
			 | 
		
| Funções de Banco de Dados | 
			 Registro de parâmetros de localização e rastreamento de status 
			Registros completos de entrada/saída para rastreabilidade total 
			Registro de operações para todas as atividades do sistema 
			 | 
		
| Manuseio de Materiais | 
			 Inicialização do sistema na inicialização 
			Operações de entrada/saída de bobina única com digitalização 
			Carregamento em lote e processamento de pedidos de produção 
			Bloqueio de bobinas expiradas para evitar o uso na produção 
			 | 
		
Fluxo de Trabalho
![]()