| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | IL-1000 |
| Moq: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Röntgenbron | |
|---|---|
| Type | Microfocus |
| Maximale buisspanning | 80 kV |
| Maximale buisstroom | 700μA |
| Grootte van het brandpunt | 30μm |
| Flatpanel-detector | |
| Type | Superdefinitie digitale FPD |
| Effectief gebied | 430 mm * 430 mm |
| Pixelgrootte | 139μm |
| Oplossing | 3072*3072 |
| Rollen/laden tellen | |
| Max. grootte (automatische modus) | 15" (380 mm) |
| Maximale dikte (automatische modus) | 50 mm |
| Minimale onderdelengrootte | 01005 |
| Snelheid | 12-15s |
| Nauwkeurigheid (01005) | ≥ 99,98% |
| Nauwkeurigheid (0201 en hoger) | ≥ 99,99% |
| Afmetingen | 2700 mm (L) * 1400 mm (B) * 1900 mm (H) |
| Gewicht | 3000 kg |
| Voeding | AC110-220V 50/60 Hz |
| Maximaal vermogen | 4800W |
| Industriële pc | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD |
| Weergave | 24" HDMI-LCD |
| Grootte spoel | Grootte van onderdelen | Hoeveelheid | Nauwkeurigheid | Snelheid |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 10000 | 99,98% | 12-13s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 10000 | 99,99% | 11-12s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 11-12s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 10-11s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 10-11s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 11-12s |
Onze telsoftware maakt gebruik van een krachtig deep learning-algoritme op basis van kunstmatige intelligentie dat automatisch componenten identificeert zonder handmatige binding. Het systeem leert van getelde componentgegevens, waaronder:
Naarmate de telbewerkingen toenemen, worden de resultaten steeds nauwkeuriger, waardoor een efficiënte verwerking van soortgelijke componenten of grotere trays mogelijk wordt.
Elke Wellman-röntgenteller is gekoppeld aan onze clouddatabase, waarbij automatisch machinegegevens en afbeeldingen worden geüpload en de nieuwste database-updates worden gedownload. Onze technici blijven algoritmen optimaliseren met behulp van verzamelde gegevens, waarbij regelmatig updates naar de machines van klanten worden verzonden.
Dit systeem zorgt ervoor dat de telnauwkeurigheid in de loop van de tijd de 100% benadert, terwijl de dekking van de componenttypen wordt uitgebreid. Bij het tegenkomen van nieuwe componenten heeft het systeem direct toegang tot relevante gegevens, indien beschikbaar in onze database.