| Nom De La Marque: | Wellman |
| Numéro De Modèle: | XC-01 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Source de rayons X | |
| Taper | Fermé, microfocus |
| Tension maximale du tube | 80kV |
| Courant maximum du tube | 700 μA |
| Taille du point focal | 30 μm |
| Détecteur à écran plat | |
| Taper | FPD numérique super définition |
| Surface efficace | 430mm*430mm |
| Taille des pixels | 139μm |
| Résolution | 3072*3072 |
| Comptage de bobines/plateaux | |
| Taille maximale | 17" (430mm) |
| Épaisseur maximale | 88mm |
| Taille minimale des pièces | 01005 |
| Vitesse | 7-10s |
| Précision | 01005 ≥ 99,98 %, 0201 et plus ≥ 99,99 % |
| Équipement | |
| Dimensions | 1000 mm (L) * 1300 mm (L) * 1820 mm (H) |
| Poids | 580 kg |
| Alimentation | AC110-220V 50/60HZ |
| Puissance maximale | 800W |
| PC industriel | Processeur I7, RAM 16 Go, SSD 256 Go + disque dur 4 To |
| Afficher | Écran ACL HDMI 24 pouces |
| Autres fonctions | |
| Balayage automatique des codes | Code-barres et code QR |
| Impression d'étiquettes | Imprimer l'étiquette correspondante lorsque l'utilisateur sort une bobine |
| Enregistrement de comptage | Demande par plage horaire, numéro d'ordre de travail |
| Connexion au système de gestion | MES, ERP, WMS, etc. |
| Changement de mode | Pas besoin de changer de mode bobine simple/multi-bobines |
| Numéro de bon de travail | Prise en charge de l'enregistrement du numéro de bon de travail |
| Sécurité | |
| Fuite de rayonnement | ≤1μSv/h |
| Verrouillage de sécurité de la porte arrière | Une fois que les utilisateurs ouvrent la porte arrière, le tube à rayons X s'éteint immédiatement. Lorsque la porte arrière est ouverte, les utilisateurs ne peuvent pas allumer la radiographie |
| Anti-pincement | Une barrière immatérielle de sécurité couvre tout le tiroir, le tiroir s'arrêtera immédiatement lorsque quelque chose entre |
| Arrêt d'urgence | Devant la position de fonctionnement, appuyez pour éteindre |
L'algorithme peut apprendre les données des composants comptés, telles que :
| Taille de la bobine | Taille des pièces | Quantité | Précision | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10 ans |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9 ans |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8 ans |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8 ans |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8 ans |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8 ans |