| Nom De La Marque: | WELLMAN |
| Numéro De Modèle: | Il-1000 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Adopte la pénétration par rayons X microfocaux + algorithme d'apprentissage profond IA pour réaliser un comptage non destructif, automatique et à haute vitesse des bobines/plateaux SMD sans déballage.
![]()
![]()
| Source de rayons X | Type | Microfoyer |
|---|---|---|
| Tension maximale du tube | 80 kV | |
| Courant maximal du tube | 700 µA | |
| Taille du point focal | 30 µm | |
| Détecteur à panneau plat | Type | FPD numérique super définition |
| Zone effective | 430 mm * 430 mm | |
| Taille des pixels | 139 µm | |
| Résolution | 3072 * 3072 | |
| Comptage de bobines/plateaux | Taille maximale | Mode automatique 15 pouces (380 mm), mode manuel 17 pouces (430 mm) |
| Épaisseur maximale | Mode automatique 50 mm, mode manuel 80 mm | |
| Taille minimale des composants | 01005 | |
| Vitesse | 12-15 s | |
| Précision | 01005 ≥ 99,98 %, 0201 et supérieur ≥ 99,99 % | |
| Type de support | Matériaux de bobines, matériaux de plateaux avec sac anti-humidité | |
| Équipement | Dimensions | 2700 mm (L) * 1400 mm (l) * 1900 mm (H) |
| Poids | 3000 kg | |
| Alimentation | AC110-220V 50/60HZ | |
| Puissance maximale | 4800W | |
| PC industriel | CPU I7, 16 Go de RAM, SSD 256 Go + HDD 4 To | |
| Affichage | LCD HDMI 24 pouces | |
| Connexion au système de gestion | MES, ERP, etc. | |
| Flux de travail | Chargement | Une fois le véhicule de bobines poussé, le manipulateur charge automatiquement, prenant en charge les bobines de 7 à 15 pouces |
| Quantité de chargement maximale | 200 bobines (7" d'une épaisseur de 8 mm) | |
| Scan de code-barres | Peut scanner les codes-barres, les codes QR | |
| Transfert de bobines | Transfert automatique par bande | |
| Étiquetage | Imprime et colle automatiquement les étiquettes après le comptage, et télécharge automatiquement les données | |
| Déchargement | Le manipulateur remet automatiquement dans le véhicule de bobines | |
| Sécurité | Fuite de rayonnement | Aucune fuite, norme internationale : ≤1 µSv/h |
| Interverrouillage de porte arrière | Dès que les utilisateurs ouvrent la porte arrière, le tube à rayons X s'éteint immédiatement. Lorsque la porte arrière est ouverte, les utilisateurs ne peuvent pas allumer les rayons X | |
| Arrêt d'urgence | Devant la position de fonctionnement, appuyez pour éteindre |
| Taille de la bobine | Taille des composants | Quantité | Précision | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98 % | 14-15 s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 10000 | 99,99 % | 13-15 s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99 % | 13-15 s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99 % | 12-15 s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99 % | 12-15 s |
Notre logiciel de comptage utilise un puissant algorithme d'apprentissage profond par intelligence artificielle. Pas besoin de lier les composants à l'algorithme, nous utilisons l'IA pour identifier automatiquement les composants et appliquer automatiquement l'algorithme. L'algorithme peut apprendre les données des composants comptés, telles que :
À mesure que le nombre de comptages de composants augmente, les résultats deviennent de plus en plus précis. Lorsque nous devons compter des composants similaires, ou des plateaux plus grands, nous pouvons le gérer facilement.
![]()
Chaque compteur à rayons X Wellman peut se connecter à notre base de données cloud.
Les données et les images de la machine seront téléchargées dans le cloud, et la machine téléchargera automatiquement la dernière base de données.
Nos ingénieurs optimisent également l'algorithme en arrière-plan en fonction des images et des données collectées par chaque machine, et les mettent régulièrement à jour dans la base de données pour les clients.
![]()
Avec le temps, la précision du comptage se rapprochera de 100 %, et la couverture des types de composants deviendra de plus en plus large.
Lorsqu'une machine compte un nouveau type de composant, si les données de ce type de composant sont stockées dans notre base de données, notre logiciel peut directement appeler les données, ce qui apporte aux utilisateurs une efficacité, une précision et une couverture plus élevées.