| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | IL-1000 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
इन-लाइन फुल ऑटोमैटिक एक्स-रे पार्ट्स काउंटर IL-1000
1. कार्य सिद्धांत
![]()
![]()
2. हार्डवेयर पैरामीटर
| एक्स-रे स्रोत | प्रकार | माइक्रोफोकस |
| अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 80kV | |
| अधिकतम ट्यूब करंट | 700μA | |
| फोकस स्पॉट का आकार | 30μm | |
| फ्लैट पैनल डिटेक्टर |
प्रकार | सुपर डेफिनिशन डिजिटल FPD |
| प्रभावी क्षेत्र | 430mm*430mm | |
| पिक्सेल आकार | 139μm | |
| रिज़ॉल्यूशन | 3072*3072 | |
| रील/ट्रे गिनती |
अधिकतम आकार | ऑटो मोड 15”(380mm), मैनुअल मोड 17” (430mm) |
| अधिकतम मोटाई | ऑटो मोड 50mm, मैनुअल मोड 80mm | |
| न्यूनतम पार्ट्स का आकार | 0201 | |
| 14-15s | 2.2. | |
| 99.98% | 01005≥99.98%,0201&above ≥99.99% | |
| मीडिया प्रकार | रील सामग्री, नमी-प्रूफ बैग के साथ ट्रे सामग्री उपकरण |
|
| आयाम | 2700mm (L)*1400mm (W)*1900mm(H) | वज़न |
| 3000kg | बिजली की आपूर्ति | |
| AC110-220V 50/60HZ | अधिकतम शक्ति | |
| 4800W | औद्योगिक पीसी | |
| I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | डिस्प्लेयर | |
| 24”HDMI LCD | प्रबंधन | |
|
सिस्टम कनेक्शन MES, ERP, आदि। |
कार्यप्रवाह | |
| लोड हो रहा है | रील वाहन के अंदर धकेलने के बाद, |
मैनिपुलेटर स्वचालित रूप से लोड होता है, जो 7 का समर्थन करता है से 15 इंच की रील अधिकतम |
| लोड हो रहा है
मात्रा 200 रील (7" 8mm मोटाई के साथ) |
बारकोड स्कैनिंग | |
| बारकोड, QR कोड स्कैन कर सकते हैं | रील ट्रांसफर | |
| स्वचालित बेल्ट ट्रांसफर | लेबलिंग | |
| गिनती के बाद स्वचालित रूप से लेबल प्रिंट और पेस्ट करें, और डेटा स्वचालित रूप से अपलोड करें | अनलोडिंग मैनिपुलेटर स्वचालित रूप से रील वाहन में डालता है |
|
| सुरक्षा | विकिरण रिसाव कोई रिसाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक: ≤1μSv/h |
|
| बैक डोर सुरक्षा | इंटरलॉक | एक बार उपयोगकर्ता बैक डोर खोलते हैं, एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद हो जाएगा। जब बैक डोर |
|
खुला है, उपयोगकर्ता एक्स-रे चालू नहीं कर सकते आपातकालीन स्टॉप |
ऑपरेशन की स्थिति के सामने, बंद करने के लिए दबाएं 3. गति और सटीकता अब तक, विभिन्न आकारों की रीलों की गिनती का समय और सटीकता नीचे दी गई है। यह |
|
| तेज़ और अधिक सटीक होगा क्योंकि हमारा एल्गोरिदम अपडेट होता है। | रील आकार |
पार्ट्स
| सटीकता 01005 | 7”(180mm) 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15s |
| 10”(254mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 10”(254mm) | 0402 | 80kV एक्स-रे ट्यूब | , लंबा जीवनकाल, रखरखाव-मुक्त। | 12-15s |
| 10”(254mm) | 0603 | 80kV एक्स-रे ट्यूब | , लंबा जीवनकाल, रखरखाव-मुक्त। | 12-15s |
| 10”(254mm) | 1206 | 10000 | , लंबा जीवनकाल, रखरखाव-मुक्त। | 2.2. |
| 15”(380mm) | 2.1. | 10000 | , लंबा जीवनकाल, रखरखाव-मुक्त। | 2.2. |
| 4. हमारे लाभ | 2.1. | 80kV एक्स-रे ट्यूब | , लंबा जीवनकाल, रखरखाव-मुक्त। | 2.2. |