| نام تجاری: | WELLMAN |
| شماره مدل: | IL-1000 |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | t/t |
شمارنده خودکار کامل قطعات اشعه ایکس درون خطی IL-1000
1. اصل کار
![]()
![]()
2. پارامترهای سخت افزاری
| اشعه ایکس منبع | نوع | میکرو فوکوس |
| حداکثر ولتاژ لوله | 80 کیلو ولت | |
| حداکثر جریان لوله | 700 میکرو آمپر | |
| اندازه نقطه کانونی | 30 میکرومتر | |
| صفحه تخت پنل آشکارساز |
نوع | FPD دیجیتال با تعریف فوق العاده |
| مساحت موثر | 430mm*430mm | |
| اندازه پیکسل | 139 میکرومتر | |
| وضوح | 3072*3072 | |
| قرقره/سینی شمارش |
حداکثر اندازه | حالت خودکار 15 اینچ (380 میلی متر)، حالت دستی 17 اینچ (430mm) |
| حداکثر ضخامت | حالت خودکار 50 میلی متر، حالت دستی 80 میلی متر | |
| حداقل اندازه قطعات | 40000 | |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 4. مزایای ما | |
| سرعت | 01005≥99.98%، 0201 و بالاتر ≥99.99% | |
| نوع رسانه | مواد قرقره، مواد سینی با رطوبت- کیسه ضد |
|
| تجهیزات | ابعاد | 2700mm (L)*1400mm (W)*1900mm(H) |
| وزن | 3000 کیلوگرم | |
| منبع تغذیه | AC110-220V 50/60HZ | |
| حداکثر توان | 4800 وات | |
| کامپیوتر صنعتی | پردازنده I7، رم 16 گیگابایت، SSD 256 گیگابایت + HDD 4 ترابایت | |
| نمایشگر | LCD 24 اینچی HDMI | |
| مدیریت سیستم اتصال |
MES، ERP و غیره | |
| جریان کار | بارگیری | پس از هل دادن وسیله نقلیه قرقره، دستگاه بارگیری به طور خودکار بارگیری می کند و از 7 پشتیبانی می کند تا 15 اینچ قرقره |
| حداکثر بارگیری مقدار |
200 قرقره (7 اینچ با ضخامت 8 میلی متر) | |
| اسکن بارکد | می تواند بارکد، کد QR را اسکن کند | |
| انتقال قرقره | انتقال خودکار تسمه | |
| برچسب زدن | به طور خودکار برچسب ها را پس از چاپ و چسباندن شمارش و آپلود خودکار داده ها |
|
| تخلیه | دستگاه به طور خودکار در قرقره قرار می گیرد وسیله نقلیه |
|
| ایمنی | نشت تشعشع | بدون نشت، استاندارد بین المللی: ≤1μSv/h |
| ایمنی درب پشتی اینترلاک |
هنگامی که کاربران درب پشتی را باز می کنند، لوله اشعه ایکس بلافاصله خاموش می شود. هنگامی که درب پشتی است باز است، کاربران نمی توانند اشعه ایکس را روشن کنند |
|
| توقف اضطراری | در جلوی موقعیت عملیات، فشار دهید تا خاموش شود |
3. سرعت و دقت
| اندازه مقدار | اندازه مقدار | دقت | سرعت | 7 اینچ (180 میلی متر) |
| 0603 | 40000 | 99.98% | 14-15 ثانیه | 7 اینچ (180 میلی متر) |
| 0603 | 10000 | 99.99% | 12-15 ثانیه | 7 اینچ (180 میلی متر) |
| 0603 | 10000 | 99.99% | 12-15 ثانیه | 7 اینچ (180 میلی متر) |
| 0603 | 5000 | 99.99% | 12-15 ثانیه | 4. مزایای ما |
| 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15 ثانیه | 4. مزایای ما |
| 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15 ثانیه | 4. مزایای ما |