| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | IL-1000 |
| Moq: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
In-line volautomatische X-ray onderdelenteller IL-1000
1. Werkingsprincipe
![]()
![]()
2. Hardware parameters
| Röntgen bron | Type | Microfocus |
| Max. buisspanning | 80kV | |
| Max. buisstroom | 700μA | |
| Focusvlekgrootte | 30μm | |
| Plat paneel detector |
Type | Super definitie digitale FPD |
| Effectief oppervlak | 430mm*430mm | |
| Pixelgrootte | 139μm | |
| Resolutie | 3072*3072 | |
| Reel/tray telling |
Max. grootte | Automatische modus 15”(380mm), handmatige modus 17” (430mm) |
| Max. dikte | Automatische modus 50mm, handmatige modus 80mm | |
| Min. onderdeelgrootte | 01005 | |
| Snelheid | 12-15s | |
| Nauwkeurigheid | 01005≥99.98%,0201&boven ≥99.99% | |
| Mediatype | Reelmaterialen, traymaterialen met vochtbestendige zak |
|
| Apparatuur | Afmetingen | 2700mm (L)*1400mm (B)*1900mm(H) |
| Gewicht | 3000kg | |
| Voeding | AC110-220V 50/60HZ | |
| Max. vermogen | 4800W | |
| Industriële pc | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
| Beeldscherm | 24” HDMI LCD | |
| Beheer systeem aansluiting |
MES, ERP, etc. | |
| Workflow | Laden | Nadat de reelwagen is binnengereden, laadt de manipulator automatisch, ondersteunt 7 tot 15 inch reels |
| Max laden hoeveelheid |
200 reels (7" met 8mm dikte) | |
| Barcode scannen | Kan barcode, QR-code scannen | |
| Reel overdracht | Automatische riemoverdracht | |
| Etikettering | Druk en plak automatisch etiketten na telling, en upload automatisch gegevens |
|
| Lossen | De manipulator plaatst automatisch in de reel wagen |
|
| Veiligheid | Stralingslekkage | Geen lekkage, internationale standaard:≤1μSv/h |
| Veiligheid achterdeur vergrendeling |
Zodra gebruikers de achterdeur openen, gaat de X-ray buis meteen uit. Wanneer de achterdeur open is, kunnen gebruikers de X-ray niet aanzetten |
|
| Noodstop | Voor de bedieningspositie, druk om uit te schakelen |
3. Snelheid en nauwkeurigheid
| Reel grootte | Onderdelen grootte | Hoeveelheid | Nauwkeurigheid | Snelheid |
| 7”(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 14-15s |
| 7”(180mm) | 0201 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7”(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 13-15s |
| 7”(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 10”(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 12-15s |
| 15”(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 12-15s |