| الاسم التجاري: | Wellman |
| رقم النموذج: | IL-1000 |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| مصدر الأشعة السينية | |
|---|---|
| يكتب | التركيز الدقيق |
| أقصى جهد للأنبوب | 80 كيلو فولت |
| أقصى أنبوب الحالي | 700μA |
| حجم البقعة البؤرية | 30 ميكرومتر |
| كاشف اللوحة المسطحة | |
| يكتب | سوبر الوضوح الرقمي FPD |
| منطقة فعالة | 430 ملم * 430 ملم |
| حجم البكسل | 139 ميكرومتر |
| دقة | 3072*3072 |
| عد البكرة/الدرج | |
| الحجم الأقصى | الوضع التلقائي 15 بوصة (380 ملم)، الوضع اليدوي 17 بوصة (430 ملم) |
| أقصى سمك | الوضع التلقائي 50 مم، الوضع اليدوي 80 مم |
| الحد الأدنى لحجم الأجزاء | 01005 |
| سرعة | 12-15 ثانية |
| دقة | 01005 ≥ 99.98%، 0201 وما فوق ≥ 99.99% |
| نوع الوسائط | مواد البكرة ومواد صينية مع حقيبة مقاومة للرطوبة |
| معدات | |
| أبعاد | 2700 ملم (طول) * 1400 ملم (عرض) * 1900 ملم (ارتفاع) |
| وزن | 3000 كجم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110-220 فولت، 50/60 هرتز |
| القوة القصوى | 4800 واط |
| الكمبيوتر الصناعي | وحدة المعالجة المركزية I7، ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجا، 256 جيجا SSD + 4T HDD |
| جهاز العرض | شاشة اتش دي ام اي ال سي دي 24 بوصة |
| اتصال نظام الإدارة | زارة التربية والعلم، تخطيط موارد المؤسسات، الخ. |
| سير العمل | |
| تحميل | بعد دفع مركبة البكرة إلى الداخل، يتم تحميل المناول تلقائيًا، ويدعم البكرة من 7 إلى 15 بوصة |
| كمية التحميل القصوى | 200 بكرة (7 بوصة بسمك 8 مم) |
| مسح الباركود | يمكن مسح الباركود، رمز الاستجابة السريعة |
| نقل بكرة | نقل الحزام التلقائي |
| وضع العلامات | طباعة الملصقات ولصقها تلقائيًا بعد العد، وتحميل البيانات تلقائيًا |
| التفريغ | يتم وضع المناور تلقائيًا في عربة البكرة |
| أمان | |
| تسرب الإشعاع | لا يوجد تسرب، المعيار الدولي: ≥1μSv/h |
| قفل أمان للباب الخلفي | بمجرد أن يفتح المستخدم الباب الخلفي، سيتم إيقاف تشغيل أنبوب الأشعة السينية على الفور |
| توقف اضطراري | أمام موضع التشغيل، اضغط لإيقاف التشغيل |
| حجم البكرة | حجم الأجزاء | كمية | دقة | سرعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 "(180 ملم) | 01005 | 10000 | 99.98% | 12-13 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0201 | 10000 | 99.99% | 11-12 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0402 | 10000 | 99.99% | 11-12 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0603 | 5000 | 99.99% | 10-11 ثانية |
| 10 بوصة (254 ملم) | 1206 | 5000 | 99.99% | 10-11 ثانية |
| 15 بوصة (380 ملم) | 1206 | 10000 | 99.99% | 11-12 ثانية |