| ব্র্যান্ডের নাম: | Wellman | 
| মডেল নম্বর: | আইএল -1000 | 
| MOQ.: | 1 | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি | 
| এক্স-রে উৎস | |
|---|---|
| প্রকার | মাইক্রোফোকাস | 
| সর্বোচ্চ টিউব ভোল্টেজ | 80kV | 
| সর্বোচ্চ টিউব কারেন্ট | 700μA | 
| ফোকাল স্পট সাইজ | 30μm | 
| ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | |
| প্রকার | সুপার ডেফিনেশন ডিজিটাল FPD | 
| কার্যকরী এলাকা | 430mm*430mm | 
| পিক্সেল সাইজ | 139μm | 
| রেজোলিউশন | 3072*3072 | 
| রিল/ট্রে গণনা | |
| সর্বোচ্চ আকার | অটো মোড 15" (380 মিমি), ম্যানুয়াল মোড 17" (430 মিমি) | 
| সর্বোচ্চ বেধ | অটো মোড 50 মিমি, ম্যানুয়াল মোড 80 মিমি | 
| ন্যূনতম যন্ত্রাংশের আকার | 01005 | 
| গতি | 12-15s | 
| সঠিকতা | 01005 ≥ 99.98%, 0201 & উপরে ≥ 99.99% | 
| মিডিয়া প্রকার | রিল উপকরণ, আর্দ্রতা-প্রমাণ ব্যাগ সহ ট্রে উপকরণ | 
| সরঞ্জাম | |
| মাত্রা | 2700mm (L) * 1400mm (W) * 1900mm (H) | 
| ওজন | 3000kg | 
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC110-220V 50/60HZ | 
| সর্বোচ্চ শক্তি | 4800W | 
| শিল্প PC | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | 
| ডিসপ্লেয়ার | 24" HDMI LCD | 
| ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সংযোগ | MES, ERP, ইত্যাদি | 
| কর্মপ্রবাহ | |
| লোড করা হচ্ছে | রিল ভেহিকেল ভিতরে ঠেলে দেওয়ার পরে, ম্যানিপুলেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে লোড করে, 7 থেকে 15 ইঞ্চি রিল সমর্থন করে | 
| সর্বোচ্চ লোডিং পরিমাণ | 200 রিল (7" 8 মিমি পুরুত্বের সাথে) | 
| বারকোড স্ক্যানিং | বারকোড, QR কোড স্ক্যান করতে পারে | 
| রিল স্থানান্তর | স্বয়ংক্রিয় বেল্ট স্থানান্তর | 
| লেবেলিং | গণনার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেবেল প্রিন্ট এবং পেস্ট করুন এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা আপলোড করুন | 
| আনলোডিং | ম্যানিপুলেটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিল গাড়িতে রাখে | 
| নিরাপত্তা | |
| বিকিরণ লিক | কোনো লিক নেই, আন্তর্জাতিক মান: ≤1μSv/h | 
| ব্যাক ডোর নিরাপত্তা ইন্টারলক | ব্যবহারকারীরা ব্যাক ডোর খুললে, এক্স-রে টিউব অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে | 
| জরুরী অবস্থা বন্ধ | অপারেশন পজিশনের সামনে, বন্ধ করতে চাপ দিন | 
| রিলের আকার | যন্ত্রাংশের আকার | পরিমাণ | সঠিকতা | গতি | 
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 মিমি) | 01005 | 10000 | 99.98% | 12-13s | 
| 7" (180 মিমি) | 0201 | 10000 | 99.99% | 11-12s | 
| 7" (180 মিমি) | 0402 | 10000 | 99.99% | 11-12s | 
| 7" (180 মিমি) | 0603 | 5000 | 99.99% | 10-11s | 
| 10" (254 মিমি) | 1206 | 5000 | 99.99% | 10-11s | 
| 15" (380 মিমি) | 1206 | 10000 | 99.99% | 11-12s |